Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2023

1.02.099 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Methoden. -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Montag, 16.10.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 23.10.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 30.10.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 6.11.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 13.11.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 20.11.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 27.11.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 4.12.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 11.12.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 18.12.2023 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 8.1.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 15.1.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 22.1.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 29.1.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-112

lecturer

TutorInnen

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page