Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2022
1.02.096 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Grundlagen -
Veranstaltungstermin | Raum
- Montag, 17.10.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 24.10.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 7.11.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 14.11.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 21.11.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 28.11.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 5.12.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 12.12.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 19.12.2022 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 9.1.2023 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 16.1.2023 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 23.1.2023 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
- Montag, 30.1.2023 10:15 - 11:45 | A01 1-103/113
lecturer
TutorInnen
SWS
2
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz