Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
5.12.111 Hydrodynamik -

Veranstaltungstermin | Raum
- Montag, 12.10.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 19.10.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 26.10.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 2.11.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 9.11.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 16.11.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 23.11.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 30.11.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 7.12.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 14.12.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 4.1.2027 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 11.1.2027 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 18.1.2027 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 25.1.2027 8:00 - 10:00 | W15 0-023
lecturer
Studienbereiche
- Sonstige Veranstaltungen
- Studium generale / Gasthörstudium
- Umweltwissenschaften
SWS
2
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Skalare und Vektoren, Gradient, Divergenz, Rotation, Gauss’scher Satz, Stokes’scher Satz, Kontinuumshypothese, Kontinuitätsgleichung, Navier-Stokes-Gleichung, Diffusionsgleichung, Strom- und Bahnlinien, Euler und Bernoulli-Gleichung, Hydrostatik, Auftrieb, Kinematik, Dynamik, turbulente Strömungen, Anwendungen in der Meeresforschung