Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2024
1.02.093 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Grundlagen -
Veranstaltungstermin | Raum
- Montag, 14.10.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 21.10.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 28.10.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 4.11.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 11.11.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 18.11.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 25.11.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 2.12.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 9.12.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 16.12.2024 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 6.1.2025 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 13.1.2025 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 20.1.2025 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
- Montag, 27.1.2025 10:00 - 12:00 | JJW 1-111
lecturer
TutorInnen
SWS
2
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz