Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2016

2.02.868 Empirisches Forschungsprojekt -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 20.10.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 27.10.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 3.11.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 10.11.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 17.11.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 24.11.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 1.12.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 8.12.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 15.12.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 22.12.2016 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 12.1.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 19.1.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 26.1.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 2.2.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 6.4.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 13.4.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 20.4.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 27.4.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 4.5.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 11.5.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 18.5.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 1.6.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 8.6.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 15.6.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 22.6.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 29.6.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 6.7.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 19.10.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 26.10.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 2.11.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 9.11.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 16.11.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 23.11.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 30.11.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 7.12.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 14.12.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 21.12.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 11.1.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 18.1.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 25.1.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 1.2.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 5.4.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 12.4.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 19.4.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 26.4.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 3.5.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 17.5.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 24.5.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 31.5.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 7.6.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 14.6.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 21.6.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 28.6.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 5.7.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 18.10.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 25.10.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 1.11.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 8.11.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 15.11.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 22.11.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 29.11.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 6.12.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 13.12.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 20.12.2018 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 10.1.2019 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 17.1.2019 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 24.1.2019 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 31.1.2019 10:00 - 12:00

Beschreibung

Die Studierenden
  • können eine Fragestellung entwickeln und diese empirisch analysieren,
  • können Daten sammeln und Aufbereiten,
  • können empirischen Analyse mit Hilfe von aktuellen Softwareprogrammen durchführen,
  • können ihren Arbeitsfortschritt und die Ergebnisse ihrer Analyse präsentieren.

Lehrende

Studienmodule

  • wir410 Ausgewählte Themen der Betriebswirtschaftslehre
  • wir420 Ausgewählte Themen der Volkswirtschaftslehre

SWS
2

Lehrsprache
deutsch

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page