Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
5.03.904 Erfassung von Biotoptypen aus fernerkundlichen Daten mittels Geoverarbeitung und Künstlicher Intelligenz -

Veranstaltungstermin | Raum
- Freitag, 16.10.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 23.10.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 30.10.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 6.11.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 13.11.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 20.11.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 27.11.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 4.12.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 11.12.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 18.12.2026 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 8.1.2027 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 15.1.2027 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 22.1.2027 8:00 - 10:00 | A01-0-013
- Freitag, 29.1.2027 8:00 - 10:00 | A01-0-013
Veranstaltungsort
- n.V. in A01 0 013(AG)
lecturer
SWS
--
Lehrsprache
deutsch und englisch