Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Sommersemester
2025
5.04.4235 Design of Wind Energy Systems -
Veranstaltungstermin | Raum
- Dienstag, 8.4.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 10.4.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 15.4.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 17.4.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 22.4.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 24.4.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 29.4.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Dienstag, 6.5.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 8.5.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 13.5.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 15.5.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 20.5.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 22.5.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 27.5.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Dienstag, 3.6.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 5.6.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 10.6.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 12.6.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 17.6.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 19.6.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 24.6.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 26.6.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 1.7.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 3.7.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
- Dienstag, 8.7.2025 16:00 - 18:00 | W33 0-003
- Donnerstag, 10.7.2025 12:00 - 14:00 | W32 1-112
Beschreibung
At the end of the lecture, they should be able to:
+ estimate the site specific energy yield,
+ calculate the aerodynamics of wind turbines using the blade element momentum theory,
+ model wind fields to obtain specific design situations for wind turbines,
+ estimate the influence of dynamics of a wind turbine, especially in the context of fatigue loads,
+ transfer their knowledge to more complex topics such as simulation and measurements of dynamic loads,
+ assess economic aspects of wind turbines.
Introduction to industrial wind turbine design,
+ rotor aerodynamics and Blade Element Momentum (BEM) theory,
+ dynamic loading and system dynamics,
+ wind field modelling for fatigue and extreme event loading,
+ design loads and design aspects of onshore wind turbines,
+ simulation and measurements of dynamic loads,
+ design of offshore wind turbines.
Lehrende
TutorInnen
Studienbereiche
- olt505 Subject-oriented techniques/ knowledge
- olt507 Additional module "Specific knowledge"
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
4
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz
Lehrsprache
englisch
Anzahl der freigegebenen Plätze für Gasthörende
3
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Introduction to industrial wind turbine design,
+ rotor aerodynamics and Blade Element Momentum (BEM) theory,
+ dynamic loading and system dynamics,
+ wind field modelling for fatigue and extreme event loading,
+ design loads and design aspects of onshore wind turbines,
+ simulation and measurements of dynamic loads,
+ design of offshore wind turbines.