Fundamentals of Computing Science
Contact
Management
Prof. Dr M. Fränzle
Room: D119/120 (OFFIS)
Phone: +49-441-9722 566
Office
Kathrin Kuper
Room: D121 (OFFIS)
Phone: +49-441-9722 501
Fax: +49-441-9722 502
Fundamentals of Computing Science
Semester:
Winter term
2025
2.01.200 Grundlagen der Technischen Informatik -

Event date(s) | room
- Montag, 13.10.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 15.10.2025 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 20.10.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Montag, 27.10.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Montag, 3.11.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 5.11.2025 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 10.11.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 12.11.2025 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 17.11.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Montag, 24.11.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 26.11.2025 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 1.12.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 3.12.2025 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 8.12.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 10.12.2025 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 15.12.2025 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Montag, 5.1.2026 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 7.1.2026 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 12.1.2026 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 14.1.2026 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 19.1.2026 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Montag, 26.1.2026 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Mittwoch, 28.1.2026 8:00 - 10:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Donnerstag, 5.2.2026 17:00 - 19:00 | A14 1-102 (Hörsaal 2)
- Donnerstag, 5.2.2026 17:00 - 19:00 | A14 1-101 (Hörsaal 1)
- Montag, 23.3.2026 10:00 - 12:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
Description
Dieses Modul ist der erste Teil der zweisemestrigen Einführung in die Technische Informatik. Es erläutert die Konstruktionsprinzipien eines Rechners von der Transistorebene bis zum Aufbau von Prozessoren und Speicherstrukturen, Instruktionssätzen von Prozessoren und der Ausführung eines Maschinenprogramms. Hierzu werden die Bestandteile eines Rechners systematisch aus Basiskomponenten entwickelt und der Sinn der Abstraktionshierarchie und ihr Aufbau erläutert.
Typische Beispiele kombinatorischer Schaltungen, wie z.B. Addierer, dienen zur Illustration modularer und systematischer Entwurfstechniken.
Lecturers
Tutors
Study fields
- Informatik
SWS
4
Lehrsprache
deutsch und englisch
Anzahl der freigegebenen Plätze für Gasthörende
1