Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg
Kontakt

Im Folgenden werden alle zum 01.12.2018 laufenden drittmittelfinanzierten Forschungsprojekte der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg aufgelistet. Mit dieser Auflistung stellen wir die „Transparenz der Projektförderungen“ gemäß der vom MWK und LHK verabschiedeten Leitlinien zur Transparenz in der Forschung her. Es ergibt sich zum Stichtag eine Projektanzahl von 385 mit einer Gesamtfördersumme von 225.594.100 €.
Sie haben hier die Möglichkeit eine Gesamtliste herunterzuladen.
Interdisziplinäre Projekte
Organisationseinheit | Auftraggeber/Branche | Projekttitel/Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
C3L - Center für lebenslanges Lernen | NBANK Hannover | Durchlässigkeit BBS: Gestaltung der Durchlässigkeit von Studium und Berufsbildung durch Digitalisierung | 2018 - 2020 | 317.800 |
COAST - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung | Europäische Union | BIOCAS - circular BIOmass CAScade to 100% / BIOCAS100% | 2017 - 2020 | 396.500 |
COBEN - Delivering Community Benefits of Civic Energy | 2016 - 2019 | 257.500 | ||
FRAMES - Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety | 2016 - 2020 | 208.700 | ||
Jean Monnet Centre of Excellence for Europeanisation of Coastal Regions | 2015 - 2019 | 79.600 | ||
NorthSEE - A North Sea Perspective on Shipping, Energy and Enviroment Aspects in MSP | 2016 - 2019 | 286.600 | ||
SPMSP - Strategic Partnership on Marine Spatial Planning | 2016 - 2019 | 334.600 | ||
DiZ - Didaktisches Zentrum FK 1 - Institut für Pädagogik FK 2 - Department für Informatik FK 4 - Institut für Philosophie FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften FK 5 - Institut für Chemie FK 5 - Institut für Physik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Promotionsprogramm MINT | 2016 - 2020 | 648.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften - PuG II; Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2018 - 2020 | 1.803.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften FK 3 - Institut für Anglistik / Amerikanistik FK 3 - Institut für Germanistik FK 3 - Institut für Slavistik FK 4 - Institut für Geschichte FK 4 - Institut für Sportwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Vergabe von 15 Stipendien im Promotionsprogramm Kulturen der Partizipation | 2014 - 2018 | 900.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik FK 3 - Institut für Anglistik / Amerikanistik FK 3 - Institut für Materielle Kultur FK 3 - Institut für Musik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Promotionsprogramm Migrationsgesellschaftliche Grenzformationen: Wissensordnungen, Materialitäten, Subjektivierungen | 2016 - 2020 | 738.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften FK 3 - Institut für Anglistik / Amerikanistik FK 3 - Institut für Gemanistik FK 3 - Institut für Kunst und visuelle Kultur FK 4 - Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik FK 4 - Institut für Geschichte FK 4 - Institut für Philosophie FK 4 - Institut für Sportwissenschaft | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg Selbst-Bildungen - Praktiken der Subjektivierung in historischer und interdisziplinärer Perspektive | 2015 - 2019 | 507.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften FK 6 - Department für Humanmedizin | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Pflegeinnovationszentrum - PIZ .; Teilvorhaben: Qualifizierung und Verantwortung | 2017 - 2022 | 841.200 |
FK 2 - Department für Informatik FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Ganzheitliches Energiemanagement in professionellen Rechenzentren (TEMPRO); Teilvorhaben: Effizienzbewertung und Entwicklung eines Softwarewerkzeugs | 2016 - 2019 | 590.300 |
Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Nachhaltige Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen (NEMo) | 2015 - 2020 | 1.583.500 | |
Nachhaltiger Konsum von Informations- und Kommunikationstechnologie | 2015 - 2019 | 232.200 | ||
NEDS - Nachhaltige Energieversorgung Niedersachsen | 2015 - 2019 | 579.100 | ||
FK 2 - Department für Informatik FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Vergabe von 15 Stipendien im Promotionsprogramm Sichere Automatisierte Maritime Systeme (SAMS) für 3 Jahre | 2014 - 2019 | 906.800 |
FK 2 - Department für Informatik FK 5 - Institut für Physik | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Reparaturwissen als Element einer technischen und informatischen Bildung für nachhaltige Entwicklung - Konzeption neuer Unterrichtsmodelle für die Fächer Technik und Informatik | 2015 - 2019 | 313.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Entwicklung ökologisch gezüchteter Obstsorten in gemeingutbasierten Initiativen | 2017 - 2020 | 564.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres FK 5 - Institut für Physik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung "Resilience of socio-technical systems exemplified at the electricity transport and actor system" | 2015 - 2020 | 681.600 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 6 - Department für Humanmedizin | Europäische Union | health-i-care: innovations for safer healthcare (122084) | 2016 - 2020 | 121.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 6 - Department für Versorgungsforschung | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Integrierte Technik- und Arbeitsprozessentwicklung für Gesundheit in der ambulanten Pflege (ITAGAP), Teilvorhaben der Uni Oldenburg mit Modul 1 "Mess- und Analysesystem in der Pflege" und Modul 2 "Kompetenzen entwickeln - Mitarbeiter binden" | 2016 - 2019 | 528.800 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Assessment of ground- and porewater-derived nutirent fluxes into the German North Sea - Is there a "Barrier Island Mass Effect" (BIME)? | 2016 - 2020 | 1.713.500 |
Biodiversität in Niedersachsen (BEFmate) | 2014 - 2018 | 3.133.500 | ||
Macroplastics Pollution in the Southern North Sea - Sources, Pathways and Abatement strategies (Macroplastics) | 2016 - 2020 | 1.412.500 | ||
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften FK 5 - Institut für Chemie FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | The ecology of molecules (EcoMol) | 2016 - 2020 | 738.000 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften FK 5 - Institut für Chemie FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres FK 5 - Institut für Physik FK 6 - Department für Humanmedizin FK 6 - Department für Neurowissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg Molekulare Basis sensorischer Biologie | 2013 - 2022 | 443.800 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften FK 5 - Institut für Physik | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Klimawandel und die physikalische Dynamik des Wattenmeers als Gegenstand schulischer und außerschulischer Umweltbildung | 2016 - 2020 | 231.700 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften FK 6 - Department für Neurowissenschaften | University of Oxford | Cryptochrome-based Magnetic Sensing | 2014 - 2019 | 862.500 |
FK 5 - Institut für Chemie FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg "Aktivierung chemischer Bindungen" GRK 2226/1 | 2017 - 2022 | 4.296.200 |
FK 5 - Institut für Chemie FK 5 - Institut für Physik FK 6 - Department für Neurowissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Vergabe von 15 Stipendien im Promotionsprogramm Nano-Energieforschung für 3 Jahre und dazugehörige Sachmittel | 2014 - 2018 | 900.000 |
FZSKS - Forschungszentrum Sicherheitskritische Systeme | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt Step-Up-CPS: Software-Methoden und Technologien für Modulare Updates von Cyber-Physischen Systemen | 2018 - 2021 | 693.600 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2019 | 70.400 | |
Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2019 | 70.400 | ||
Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2019 | 113.900 | ||
Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2019 | 121.600 | ||
Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2019 | 115.000 | ||
H4All - Hearing4All FK 3 - Institut für Niederlandistik FK 6 - Department für Medizinische Physik und Akustik FK 6 - Department für Neurowissenschaften FK 6 - Department für Psychologie | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Exzellenzcluster Hearing4all Der Einfluss von Schwerhörigkeit auf die Erzeugung Auditorisch Evozierter Potentiale | 2016 - 2018 | 184.900 |
Exzellenzcluster Hearing4all Entwicklung eines virtuellen bimodalen Cochlea Implantat-Trägers | 2015 - 2019 | 279.800 | ||
Exzellenzcluster Hören für alle: Modelle, Technologien und Lösungsansätze für Diagnostik, Wiederherstellung und Unterstützung des Hörens | 2012 - 2018 | 41.409.600 | ||
Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Exzellenzcluster Hearing4all | 2013 - 2019 | 1.196.800 | |
Exzellenzcluster Hören für alle: Brücken von gezielter Hörforschung hin zur nachhaltigen Wirkung auf das tägliche Leben | 2016 - 2019 | 1.000.000 | ||
WiZeGG - Genealogie der Gegenwart FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Reflexive Responsibilisierung | 2015 - 2018 | 1.008.500 |
WiZeGG - Genealogie der Gegenwart Institut für Pädagogik Institut für Anglistik / Amerikanistik Institut für Sportwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Zukunft gestalten: Entstehung und Wirkung von Zukunftsentwürfen in gesellschaftlichen Transformationsprozessen | 2018 - 2019 | 129.000 |
ZFG - Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Gender, Flucht, Aufnahmepolitiken. Prozesse vergeschlechtlichter In- und Exklusionen in Niedersachsen | 2017 - 2020 | 119.800 |
Geschlechterwissen in und zwischen den Disziplinen: Kritik, Transformation und 'dissidente Partizipation' an (akademischer) Wissensproduktion | 2015 - 2019 | 500.000 |
FAKULTÄT I BILDUNGS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit | Auftraggeber/Branche | Projekttitel/Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
Institut für Pädagogik | Bertelsmann Stiftung, Gütersloh | Sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) im Rahmen des Programms Lebenswerte Kommune - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 2017 - 2020 | 191.900 |
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | Kontaktstudium: Anerkennung und pädagogische Kompetenzen in der Migrationsgesellschaft | 2018 - 2020 | 691.500 | |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Fortführung der Wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs "Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen" | 2016 - 2020 | 1.854.400 | |
Gelingensbedingungen aktivierender Lehr-Lernsettings mit digitalen Medien an Hochschulen - ActiveLeaRn - Text-Mining und Systematic Review | 2016 - 2019 | 304.100 | ||
Koordinierungsstelle der Begleitforschung des Qualitätspaktes Lehre | 2015 - 2019 | 901.900 | ||
Professionsanalytische Grundlegung, konzeptionelle Entwicklung und exemplarische Implementierung eines berufsbegleitenden Aufbaustudiengangs "Berufs- und Betriebspädagoge" | 2015 - 2018 | 85.200 | ||
Verbundprojekt: Digitale Bildungsarchitekturen - Offene Lernressourcen in verteilten Lerninfrastrukturen - EduArc; Teilvorhaben: Qualität von OER und internationale Perspektiven | 2018 - 2022 | 465.300 | ||
Verbundprojekt: Netzwerk Offene Hochschulen - NOH; Teilvorhaben: Koordination Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2018 - 2020 | 195.500 | ||
Zur Bedeutung des Diskrepanzkriteriums zur Intelligenz für die Definition der Rechenstörung: Differentielle Merkmale und Fördermöglichkeiten von Kindern mit Rechenschwierigkeiten (2. Phase) | 2014 - 2020 | 812.900 | ||
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Political Literacy in der Migrationsgesellschaft (PLiM). Eine ethnografische Studie politischer Praxis in Schulen (8. Schulstufe) der Cities Berlin, Wien und Zürich | 2018 - 2020 | 387.600 | |
Freie Hansestadt Hamburg | Sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) | 2017 - 2020 | 157.000 | |
Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Modellvorhaben: Offene Hochschule - Fortführung und Weiterentwicklung des Kompetenzbereiches Anrechnung | 2014 - 2018 | 222.800 | |
Repräsentation von migrationsgesellschaftlich relevanten Themen in Schulbüchern | 2014 - 2018 | 23.600 | ||
Vergleichende Bildungsforschung zwischen Südafrika und Deutschland | 2015 - 2018 | 9.500 | ||
Stadt Frankfurt (Main), Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | Kontaktstudium: Anerkennung und pädagogische Kompetenzen in der Migrationsgesellschaft | 2018 - 2020 | 182.600 | |
Stiftung Mercator GmbH, Essen | Internationale Fachtagung: Umgang mit Heterogenität in der Schule | 2017 - 2018 | 75.200 | |
VolkswagenStiftung, Hannover | Forschungsvorhaben: Informelle Möglichkeiten und Grenzen der Hochschulbildung im Spiegel der Erfahrungen Geflüchteter an deutschen Hochschulen | 2018 - 2021 | 124.000 | |
Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | STABIL - Selbstbestimmung und Teilhabe für Alle in Berufswahl und Berufsbildung; Teilvorhaben: STABIL-Kommunikation | 2018 - 2021 | 285.000 |
Verbundvorhaben: inKLUsiv Geschichte lehren: Ein blended learning-Konzept für die Lehrkräftefortbildung - Teilprojekt Oldenburg | 2018 - 2021 | 201.800 | ||
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg | Evaluation der Rehabilitationsmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen mit Schulabsentismus in den Waldburg-Zeil-Kliniken Wangen | 2016 - 2018 | 50.000 | |
Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband Evangelisches Werk für Diakonie u. Entwickl. e.V. | Untersuchung der Geschichte der NS-Medizin in oldenburgischen Kliniken, Heimen und Anstalten | 2012 - 2019 | 78.800 | |
Joachim Herz Stiftung | Strategien gegen schulisches Scheitern | 2018 - 2022 | 446.400 | |
Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie | Förderung von Aktivitäten für den Abbau von Diskriminierungen gleichgeschlechtlich orientierter, trans- oder intergeschlechtlicher Menschen (Kurzbezeichnung: Aktivitäten für den Abbau von Diskriminierungen) | 2018 - 2019 | 57.700 | |
Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule | Lern- und Entwicklungsplanung bei intensivpädagogischem Unterstützungsbedarf | 2016 - 2019 | 9.600 | |
Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | LEBENSLAUFANSATZ und STUDIENABBRUCH. Eine multikontextuelle Analyse zu den Ursachen und Folgen des Studienabbruchs | 2017 - 2020 | 425.300 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | EU-Kommissare: Überzeugte Europäer oder Agenten der Mitgliedstaaten? | 2016 - 2021 | 161.900 | |
Forschergruppe Europäische Vergesellschaftungsprozesse, Horizontale Europäisierung zwischen nationalstaatlicher und globaler Vergesellschaftung, Teilprojekt 7 Europäisierung sozialer Ungleichheiten | 2015 - 2019 | 326.100 | ||
Forschergruppe Europäische Vergesellschaftungsprozesse, Teilprojekt Z: Koordinationsprojekt | 2015 - 2019 | 437.200 | ||
Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierung- und Lernprozesse im Windenergiesektor | 2018 - 2020 | 918.100 | ||
Teilprojekt B2 Bedarfsgerechtigkeit, Gruppenzugehörigkeit und Expertise | 2018 - 2021 | 243.600 | ||
Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Niedersächsische Kommunalwahlergebnisse von 1996-2017: Entwicklung und Anwendung einer neuen Datenbasis für die empirische Kommunalwahlforschung | 2016 - 2019 | 199.700 | |
The causal effect of public sector identity on moral behavior: A comparative experimental study | 2018 - 2021 | 254.700 |
FAKULTÄT II INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit | Auftraggeber/Branche | Projekttitel/Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
Department für Informatik | abat AG | ABAT AG - Data Science und Industrie 4.0 | 2017 - 2020 | 120.000 |
Brille24 GmbH | Potenziale von Artificial- und Business-Intelligence | 2018 - 2019 | 40.000 | |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Analyse und Umsetzung evokativer unternehmerischer Ansätze für Umwelt und Gesellschaft; Teilprojekt: Uni Oldenburg | 2016 - 2020 | 94.500 | |
Begleitung und Weiterentwicklung von Schulen zur Förderung leistungsstarker und potentiell leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler über eine leistungsfördernde Schul- und Netzwerkentwicklung sowie die Erarbeitung diagnosebasierter individualisierter Förderformate | 2018 - 2022 | 319.300 | ||
Smart Modeling | 2018 - 2020 | 20.000 | ||
Verbundvorhaben: Smart Environments als Kontext motivierender Lernangebote für Mädchen für einen wachsenden Anteil von Informatikerinnen durch Einbezug von Lehrkräften und Eltern - Teilvorhaben: Didaktische Rekonstruktion (SMILE-diRekt) | 2017 - 2020 | 311.500 | ||
Deutsche Forschungsgemeinschaft | "Petri-Spiele: ein semantischer und algorithmischer Ansatz für die effiziente Synthese von verteilten reaktiven Systemen" | 2018 - 2021 | 294.800 | |
Algorithmen für Synthese und Präsynthese auf Grundlage der Strukturtheorie von Petrinetzen (ASYST) | 2017 - 2020 | 395.100 | ||
Bearbeitung von 2D Materialien durch Rastersondenverfahren | 2016 - 2020 | 379.600 | ||
Elektrische Flüssigmetall Kontaktmessungen in einem Rasterelektronenmikroskop | 2017 - 2020 | 372.200 | ||
Graduiertenkolleg "Systemkorrektheit unter widrigen Umständen - SCARE" | 2017 - 2021 | 4.817.000 | ||
Mehrkriterieller Schwarzstart IKT-durchdrungener regenerativer Energiesysteme | 2018 - 2021 | 269.300 | ||
Messung ultrakleiner Oberflächenkräfte im Vakuum | 2018 - 2021 | 393.600 | ||
Metamodellierung und Graphgrammatiken: Generierung von Entwicklungsumgebungen für Modellierungssprachen | 2016 - 2019 | 294.600 | ||
Vergleichende Analyse und Verifikation für Verteilte Sicherheitskritische Systeme (CAVER) | 2014 - 2019 | 144.700 | ||
Verknüpfte IKT- und Energiesystem-Zustandsbestimmung für multimodale Energiesysteme | 2018 - 2021 | 269.300 | ||
Zuverlässiger Betrieb umrichterdominierter und IKT-durchdrungener Energiesysteme | 2018 - 2021 | 269.300 | ||
Europäische Union | FabSurfWar - Design and Fabrication of Functional Surfaces with Controllable Wettability Adhesion and Reflectivity | 2015 - 2018 | 193.500 | |
MNR4SCELL Micro/Nano Robotics for Single Cancer Cells | 2017 - 2019 | 238.500 | ||
STM Validation Project | 2015 - 2018 | 180.000 | ||
the peak lab. GmbH & Co. KG, Oldenburg | Potenziale im Kontext von Data Science im Energiesektor, Block Chains und Microsites | 2016 - 2019 | 80.000 | |
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. | IoT4School | 2018 - 2018 | 2.000 | |
Volkswagen AG, Wolfsburg | Informationsystem Research sowie Data Science in der Konzernforschung | 2018 - 2021 | 220.000 | |
Untersuchung am Markt verfügbarer Softwarelösungen im Hinblick auf deren Potenziale und Grenzen zur Begleitung der Umweltberichterstattung | 2018 - 2021 | 135.000 | ||
Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Cascade Use - Beitrag von Kaskadennutzung von Materialien zum nachhaltigen Ressourcenmanagement | 2014 - 2019 | 1.693.700 |
Entwicklung, Erprobung und Implementierung einer Modulfortbildung für nachhaltiges Wirtschaften im Handel: ein schnittstellenverbindender und prozessorientierter Ansatz der Geschäftsmodell- und Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften | 2016 - 2019 | 181.900 | ||
Innovationsprojekte und Innovationskompetenz für eine nachhaltige Entwicklung: Entwicklung, Erprobung und Etablierung eines integrativen Instrumentariums zum Innovationsmanagement und Kompetenzerwerb für nachhaltiges Wirtschaften in KMU des stationären Einzelhandels | 2016 - 2019 | 176.100 | ||
LIPSINDAR - Verbundprojekt: Partnerschaftliche Vernetzung für ein nachhaltiges und inklusives Dar es Salaaam; Teilprojekt Uni Oldenburg | 2018 - 2021 | 73.100 | ||
Ökonomie des Klimawandels - Verbundprojekt: Kohlenstoffbepreisung nach Paris (CarPri) - Teilprojekt 2: Instrumentenmix | 2018 - 2021 | 215.700 | ||
Ökosystem-basierte Lösungen für eine resiliente urbane Landwirtschaft in Afrika. | 2017 - 2021 | 488.100 | ||
Right Seeds? Gemeingüterbasierte Rechte an Saatgut und Sorten als Treiber für eine sozial-ökologische Transformation des Pflanzenbaus. Teilprojekt 1: Philosophische und Governance-Analyse gemeingüterbasierter Saatgutsysteme | 2016 - 2021 | 1.559.100 | ||
Verbundprojekt Zukunftsstadt: Klimaresiliente Zukunftsstadt Bremen (BREsilient) - Teilprojekt 4: Evaluation | 2017 - 2020 | 440.500 | ||
Verbundprojekt: Konzipierung einer Kl-Datenplattform zum Entwickeln und Testen autonomer Fahrzeuge - Kl-Plattform, Teilvorhaben: Gewährleistung der datenschutzrechtlichen und kartellrechtlichen Compliance der Kl-Plattform | 2018 - 2019 | 47.100 | ||
Verbundprojekt: Präventionsorientierte Gestaltung mobiler Arbeit (prentimo), Teilvorhaben Analyse und Maßnahmenentwicklung für ein mobilitätsorientiertes Personalmanagement | 2015 - 2019 | 475.900 | ||
Verbundvorhaben ENaQ: - Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg - Teilprojekt Evaluation | 2018 - 2022 | 509.700 | ||
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | Klimaanpassungsmanagement durch Lernende Organisationen durch Lernende Organisationen | 2017 - 2018 | 199.900 | |
Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Grüne Gründungen als Transformationsmotor stärken | 2018 - 2020 | 42.200 | |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Grundwasserversalzung durch Meeresspiegelanstieg als gesellschaftliche Herausforderung - Das Beispiel Nordwest-Deutschland im Rahmen des Schwerpunktprogramms "Regional Sea Level Change and Society (SeaLevel)" | 2017 - 2019 | 286.500 | |
Europäische Union | Female Entrepreneurship | 2018 - 2019 | 37.700 | |
ScaleUp4Sustainability (S4S): Innovative Programmes of Student-Business-Collaboration in Green Venturing | 2018 - 2021 | 995.700 | ||
Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Nachhaltiges Wirtschaften zwischen Gesellschaft, Ökonomie und Bildung - Transdisziplinäre Diskursarenen zur Modellierung einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung | 2018 - 2019 | 101.300 |
FAKULTÄT III SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit | Auftraggeber/Branche | Projekttitel/Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
Institut für Anglistik / Amerikanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | BiliSAT: Bilinguale Sprachentwicklung von Kindern und Jugendlichen im Schulalter mit und ohne Sprachentwicklungsstörungen mit Arabisch und Türkisch als Erstsprachen | 2017 - 2019 | 168.200 |
Europäische Union | PROMIG: Promoting Migration Studies in Higher Education | 2016 - 2019 | 79.000 | |
VolkswagenStiftung, Hannover | Fiction Meets Science II: Varieties of Science Narrative | 2017 - 2021 | 268.500 | |
Institut für Germanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Variation im Gebrauch kompetenter Schreiber | 2016 - 2019 | 408.900 |
Institut für Materielle Kultur | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Textil-MinimalistInnen. Pioniere nachhaltiger Praxis | 2017 - 2020 | 201.300 |
VolkswagenStiftung, Hannover | Neue Heimatmuseen als Institutionen der Wissenschaftsproduktion | 2011 - 2019 | 601.900 | |
Institut für Musik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben: Musikalische Interventionen für nachhaltige Eingliederung und kulturelle Teilhabe geflüchteter Kinder und Heranwachsender - Teilprojekt Oldenburg: Musiklernen, kognitive, psychosoziale und integrative Entwicklung in der Grundschule | 2016 - 2019 | 257.600 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Musikgeschichte auf der Bühne: Konstruktionen der musikalischen Vergangenheit im Musiktheater | 2016 - 2019 | 721.300 | |
Stiftung Bremer Wertpapierbörse | Learning by Singing (LIPS) | 2017 - 2018 | 8.800 | |
Institut für Niederlandistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Sachlichkeit ist tödlich für das Wesen der Kunst. Funktionen der Debatte um Nieuwe Zakelijkheid im niederländischen literarischen Feld der Zwischenkriegszeit aus feldtheoretischer Perspektive | 2016 - 2019 | 169.800 |
Institut für Slavistik | Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien | Deutsch-Polnische allgemeinsprachliche lexikalische Parallelismen im gesprochenen Schlesischen | 2017 - 2019 | 95.100 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Autonomie, Markt und Ideologie im belarussischen Literaturfeld des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts und der Jahrtausendwende | 2015 - 2019 | 399.200 | |
Wörter auf Wanderschaft: Der Weg deutscher Lehnwörter des Polnischen ins Ostslavische - lexikographisches Internetportal | 2017 - 2018 | 124.300 | ||
Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung | Variabilität und Stabilität im gemischten Substandard im extensiven und zeitstabilen Sprachkontakt: die ukrainisch-russische gemischte Rede in der Ukraine | 2014 - 2019 | 150.000 |
FAKULTÄT IV HUMAN- UND GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit | Auftraggeber/Branche | Projekttitel/Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
Institut für Geschichte | Akademie der Wissenschaft Göttingen | Prize Papers. Erschließung - Digitalisierung - Präsentation | 2018 - 2020 | 434.300 |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Das verschwundene Zisterzienserinnenkloster Seehausen in der Uckermark - materielles Gut als Ausdruck weiblichen spirituellen Lebens und tägliches Handeln im Mittelalter; Teilprojekt: Materielle Ausstattung von Frauenklöstern und ihr Wandel seit dem Mittelalter | 2018 - 2020 | 101.000 | |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Das Mittelrheintal als imaginary landscape. Imagination und Gestaltung einer Landschaft als Auseinandersetzung mit der sozialen und politischen Ordnung in der Moderne, ca. 1750 - 2010 | 2015 - 2019 | 170.200 | |
Im Dienst des Zaren: Lebens- und Karrierewege der imperialen Verwaltungselite im ausgehenden Zarenreich (1855 - 1914) | 2018 - 2019 | 205.800 | ||
Imaginary Landscapes als Medien gesellschaftlicher Ordnungsentwürfe in der Moderne | 2018 - 2021 | 308.600 | ||
Gerda Henkel Stiftung | Orientalismus und Okzidentalismus in den Plakaten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (1945-2001). Die Migration visueller Stereotype von Ost nach West und von West nach Ost. | 2018 - 2019 | 3.400 | |
Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Ein frey und offen Land? Die Dänisch-Oldenburgische Personalunion 1667 - 1773 | 2018 - 2021 | 147.000 | |
Institut für Philosophie | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Funktionen und Relevanz der Theorie-Reihe des Surkamp Verlages im intellektuellen Diskurs der 60er und 70er Jahre | 2018 - 2021 | 189.000 |
