Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Sommersemester 2024

5.02.312 Einführung in die Ökologie -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Montag, 26.2.2024 10:00 - 12:00 | A01 0-010 a
  • Montag, 4.3.2024 9:15 - 16:45 | W03 1-152
  • Dienstag, 5.3.2024 9:00 - 16:00
  • Donnerstag, 7.3.2024 9:00 - 16:00
  • Freitag, 8.3.2024 9:00 - 16:00
  • Montag, 11.3.2024 9:00 - 16:45 | A01 0-010 a
  • Dienstag, 12.3.2024 9:00 - 16:45 | A01 0-010 a
  • Donnerstag, 21.3.2024 9:00 - 16:00 | WHV
  • Freitag, 22.3.2024 9:00 - 16:00 | WHV
  • Montag, 25.3.2024 9:00 - 16:00 | WHV
  • Dienstag, 26.3.2024 9:00 - 16:00 | WHV
  • Mittwoch, 27.3.2024 9:00 - 16:00 | WHV
  • Donnerstag, 28.3.2024 9:00 - 16:00 | WHV
  • Donnerstag, 4.4.2024 9:00 - 17:00
  • Freitag, 5.4.2024 9:00 - 17:00
  • Samstag, 6.4.2024 9:00 - 17:00
  • Sonntag, 7.4.2024 9:00 - 17:00
  • Montag, 8.4.2024 9:00 - 17:00
  • Dienstag, 9.4.2024 9:00 - 17:00
  • Mittwoch, 10.4.2024 9:00 - 17:00
  • Donnerstag, 11.4.2024 9:00 - 17:00
  • Donnerstag, 18.4.2024 14:00 - 18:00 | W04-1-172
  • Donnerstag, 25.4.2024 14:00 - 18:00 | W04-1-172
  • Donnerstag, 6.6.2024 14:00 - 18:00 | W04-1-172
  • Donnerstag, 13.6.2024 14:00 - 18:00 | W04-1-172
  • Donnerstag, 20.6.2024 14:00 - 18:00 | W04-1-172
  • Donnerstag, 27.6.2024 14:00 - 18:00 | W04-1-172
  • Donnerstag, 4.7.2024 14:00 - 18:00 | W04-1-172
  • Montag, 29.7.2024 9:00 - 16:00 | W4 2-232
  • Dienstag, 30.7.2024 9:00 - 16:00 | W4 2-232
  • Mittwoch, 31.7.2024 9:00 - 16:00 | W4 2-232
  • Donnerstag, 1.8.2024 9:00 - 16:00 | W4 2-232
  • Freitag, 2.8.2024 9:00 - 16:00 | W4 2-232
  • Mittwoch, 21.8.2024 9:00 - 17:00 | Räume der AG FunEco
  • Donnerstag, 22.8.2024 9:00 - 17:00 | Räume der AG FunEco
  • Freitag, 23.8.2024 9:00 - 17:00 | Räume der AG FunEco
  • Montag, 26.8.2024 9:00 - 16:00 | Räume der AG FunEco
  • Dienstag, 27.8.2024 9:00 - 16:00 | Räume der AG FunEco
  • Mittwoch, 28.8.2024 9:00 - 16:00 | Räume der AG FunEco
  • Donnerstag, 29.8.2024 9:00 - 16:00 | Räume der AG FunEco
  • Freitag, 30.8.2024 9:00 - 16:00 | Räume der AG FunEco
  • Samstag, 31.8.2024 9:00 - 17:00 | Räume der AG FunEco
  • Dienstag, 3.9.2024 8:00 - 18:00 | HIFMB
  • Mittwoch, 4.9.2024 8:00 - 18:00 | HIFMB
  • Donnerstag, 5.9.2024 8:00 - 18:00 | HIFMB
  • Dienstag, 10.9.2024 8:00 - 18:00 | HIFMB
  • Mittwoch, 11.9.2024 8:00 - 18:00 | HIFMB
  • Mittwoch, 11.9.2024 9:00 - 17:00 | Senckenberg am Meer, Abt. Meeresforschung (WHV)
  • Donnerstag, 12.9.2024 8:00 - 18:00 | HIFMB
  • Donnerstag, 12.9.2024 9:00 - 17:00 | Senckenberg am Meer, Abt. Meeresforschung (WHV)
  • Freitag, 13.9.2024 9:00 - 17:00 | Senckenberg am Meer, Abt. Meeresforschung (WHV)
  • Montag, 16.9.2024 9:00 - 17:00 | Senckenberg am Meer, Abt. Meeresforschung (WHV)
  • Dienstag, 17.9.2024 9:00 - 17:00 | Senckenberg am Meer, Abt. Meeresforschung (WHV)
  • Mittwoch, 18.9.2024 9:00 - 17:00 | Senckenberg am Meer, Abt. Meeresforschung (WHV)

Beschreibung

Die Blockveranstaltung Aquatische Ökologie findet vom
21.03-28.03.2024 oder 04.04.-11.04.2024 statt.

Kurs Benthosökologie: Der Kurs findet bei Senckenberg am Meer (SaM), Abt. Meeresforschung in Wilhelmshaven statt. 2 Tagesfahrten und Probenahmen mit Forschungsschiff Senckenberg.

Lehrende

TutorInnen

SWS
--

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page