Mitarbeitende
Kontakt
Direktor
Verwaltung
Geschäftsstelle
Postanschrift
Besucheranschrift
Mitarbeitende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Departments
Aits, Imke | +49 441 798 4471 | |
Allers, Katharina | +49 441 798 2206 | |
Ansmann, Lena | +49 441 798 4165 | |
Azimi, Luca | +49 441 798 2748 | |
Baumann, Lisa Ann | +49 441 798 2857 | |
Böttcher, Silke | +49 441 798 4698 | |
Brinkmann, Anna | +49 441 798 4630 | |
Brütt, Anna Levke | +49 441 798 2633 | |
Buhr, Eike | +49 441 798 4454 | |
Diekmann, Rebecca | +49 441 798 4359 | |
Dilger, Elise-Marie | +49 441 798 2857 | |
Dörks, Michael | +49 441 798 2890 | |
Ellerich-Groppe, Niklas | +49 441 798 4491 | |
Engel, Bettina | +49 441 798 2416 | |
Fassmer, Alexander | +49 441 798 2766 | |
Fifelski, Conrad | +49 441 798 4630 | |
Freitag, Michael | +49 441 798 4307 | |
Friedrich, Björn | +49 441 798 4856 | |
Fudickar, Sebastian | +49 441 798 2849 | |
Garten, Imke | +49 441 798 2772 | |
Gieseler, Anja | +49 441 798 2338 | |
Hackbarth, Michel | +49 441 798 4699 | |
Hackelbusch, Kerstin | +49 441 798 2354 | |
Happe, Lisa | +49 441 798 2354 | |
Hein, Andreas | +49 441 798 4450 | |
Hellmers, Sandra | +49 441 798 2667 | |
Hensel, Angelika | +49 441 798 2748 | |
Hoffmann, Falk | +49 441 798 2880 | |
Jacobs, Hannes | +49 441 798 2831 | |
de Jonge, Imke | +49 441 798 4815 | |
Jobski, Kathrin | +49 441 798 2330 | |
Kappen, Sanny | +49 441 798 2050 | |
Kaspar, Mathias | +49 441 798 2187 | |
Kettmann, Renate | +49 441 798 3205 | |
Klausen, Andrea | +49 441 798 2410 | |
Klausen, Andreas | +49 441 798 2187 | |
Koschate, Jessica | +49 441 798 4760 | |
Kurpgoweit, Sabine | +49 441 798 4306 | |
von Kutzleben, Milena | +49 441 798 4540 | |
Lau, Sandra | +49 441 798 2310 | |
Levelink, Michael | +49 441 798 2338 | |
Lubasch, Johanna | +49 441 798 4606 | |
Lübbe, Carolin | +49 441 798 2667 | |
Megnet, Astrid | +49 441 798 4402 | |
Mergeay, Anne | +49 441 798 4308 | |
Neuser, Johanna | ||
Otto-Sobotka, Fabian | +49 441 798 4476 | |
Palacaj, Mehtap | +49 441 798 4815 | |
Rahn, Anne Christin | +49 441 798 4930 | |
Ratajczak, Lukasz | ||
Reinhold, Anna | +49 441 798 2338 | |
Röhl, Jan Hendrik | +49 441 798 2354 | |
Pérez-Fortis, Adriana | +49 441 798 2748 | |
Saß, David | +49 441 798 2685 | |
Schnakenberg, Rieke | +49 441 798 4035 | |
Schweda, Mark | +49 441 798 4483 | |
Seeger, Insa | +49 441 798 4430 | |
Seipp, Alexander | +49 441 798 2050 | |
de Sordi, Dominik | +49 441 798 2412 | |
Stange, Lena | +49 441 798 4491 | |
Stracke, Thielke | +49 441 798 4698 | |
Tiles-Sar, Natalia | ||
Timmer, Antje | +49 441 798 4437 | |
Thiemann, Henrik | ||
Uthoff, Sarah | +49 441 798 4167 | |
Voigt-Barbarowicz, Mona | +49 441 798 2338 | |
Wagner, Meike | +49 441 798 4306 | |
Weßel, Merle | +49 441 798 4304 | |
Wiemann, Markus | ||
Wojzischke, Julia | +49 441 798 2354 | |
Xu, Tingyan | +49 441 798 2187 | |
Zieschang, Tania | +49 441 798 4644 | |
Zinkevich, Anna | +49 441 798 4167 |



