Mitarbeitende
Kontakt
Direktor
Geschäftsstelle
Postanschrift
Besucheranschrift
Mitarbeitende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Departments
Aits, Imke | +49 441 798 4471 | |
Allers, Katharina | +49 441 798 2206 | |
Ansmann, Lena | +49 441 798 4165 | |
Baumann, Lisa Ann | +49 441 798 2857 | |
Baur, Carolin | ||
Bedri, Aida | +49 441 798 4408 | |
Böttcher, Silke | +49 441 798 4698 | |
Brinkmann, Anna | +49 441 798 4630 | |
Brütt, Anna Levke | +49 441 798 2633 | |
Brushinski, Elena | +49 441 798 2857 | |
Büker, Linda | +49 441 798 4856 | |
Buhr, Eike | +49 441 798 4454 | |
Czwikla, Jonas | +49 441 798 4709 | |
Deckena, Veronika | +49 441 798 4306 | |
Diekmann, Rebecca | +49 441 798 4359 | |
Dilger, Elise-Marie | +49 441 798 2857 | |
Dörks, Michael | +49 441 798 2890 | |
Ellerich-Groppe, Niklas | +49 441 798 4491 | |
Ennen, Markus | +49 441 798 4306 | |
Fassmer, Alexander | +49 441 798 2766 | |
Freitag, Michael | +49 441 798 4307 | |
Garten, Imke | +49 441 798 2772 | |
Gashi, Arber | ||
Hackbarth, Michel | +49 441 798 4699 | |
Happe, Lisa | +49 441 798 2354 | |
Hein, Andreas | +49 441 798 4450 | |
Heitmann, Sandra | +49 441 798 2932 | |
Helbach, Jasmin | ||
Ince, Mehtap | +49 441 798 4815 | |
Hellmers, Sandra | +49 441 798 2667 | |
Hoffmann, Falk | +49 441 798 2880 | |
Jacobs, Hannes | +49 441 798 2831 | |
de Jonge, Imke | +49 441 798 4815 | |
Jobski, Kathrin | +49 441 798 2330 | |
Kappen, Sanny | +49 441 798 2050 | |
Kaspar, Mathias | +49 441 798 2410 | |
Kettmann, Renate | +49 441 798 3205 | |
Klausen, Andrea | +49 441 798 4430 | |
Klausen, Andreas | +49 441 798 2187 | |
Koschate, Jessica | +49 441 798 4760 | |
Kowalski, Christian | +49 441 798 4630 | |
Kurpgoweit, Sabine | +49 441 798 4306 | |
von Kutzleben, Milena | +49 441 798 4540 | |
Lau, Sandra | +49 441 798 2310 | |
Levelink, Michael | +49 441 798 2338 | |
Lubasch, Johanna | +49 441 798 4606 | |
Lühmann, Josephine | +49 441 798 2772 | |
Megnet, Astrid | +49 441 798 4402 | |
Mergeay, Anne | +49 441 798 4308 | |
Mönster, Madita | +49 441 798 4334 | |
Mooiweer, Yvet | ||
Nebowsky, Anna-Eva | +49 441 798 2812 | |
Neuser, Johanna | +49 441 798 2745 | |
Otto-Sobotka, Fabian | +49 441 798 4476 | |
Pawel, Amelie | ||
Quinten, Vincent | +49 441 798 4882 | |
Reeck, Nadja | +49 441 798 4861 | |
Reinhold, Anna | +49 441 798 2338 | |
Ronckers, Cecile | +49 441 798 2373 | |
Röhl, Jan Hendrik | +49 441 798 2354 | |
Pérez-Fortis, Adriana | +49 441 798 2748 | |
Saß, David | +49 441 798 2685 | |
Schnack, Helge | +49 441 798 4862 | |
Schweda, Mark | +49 441 798 4483 | |
Seeger, Insa | +49 441 798 4430 | |
Seipp, Alexander | +49 441 798 2050 | |
Sgraja, Marie | ||
de Sordi, Dominik | +49 441 798 2412 | |
Stange, Lena | +49 441 798 4491 | |
Stracke, Thielke | +49 441 798 4698 | |
Strodthoff, Nils | +49 441 798 2844 | |
Stuckenschneider, Tim | +49 441 798 2372 | |
Thomalla, Berenike | +49 441 798 4306 | |
Tiles-Sar, Natalia | ||
Timmer, Antje | +49 441 798 4437 | |
Uthoff, Sarah | +49 441 798 4167 | |
Voigt-Barbarowicz, Mona | +49 441 798 2338 | |
von Varel, Ute | +49 441 798 4815 | |
Weßel, Merle | +49 441 798 4304 | |
Wojzischke, Julia | +49 441 798 2354 | |
Wolter, Ann-Kathrin | +49 441 798 4815 | |
Xu, Tingyan | +49 441 798 2410 | |
Zieschang, Tania | +49 441 798 4644 | |
Zinkevich, Anna | +49 441 798 4167 |




