Leitung
Anschrift
Abschlussarbeiten
Bisherige Abschlussarbeiten in der Abteilung Neurogenetik
Habilitation
2023 | Anna-Maria Hartmann | "Molecular and evolutionary insights into the structural organization of the Cation Chloride Cotransporter family"
|
Promotionen
2024 | Faiza Altaf | „Molecular insights into inhibitory synapses: Immunohistological and transcriptomic analysis in the auditory brainstem of miR-183/96 double knockout mice”
|
2022 | Friedrich Schinzel | „Developmental origin of the cochlear nuclear complex”
|
Ali Jason Saleh | „Comparative analysis of gene regulatory network elements in the avian and mammalian auditory hindbrain”
| |
2020 | Constanze Krohs | "Functional characterization of miR-96 in the mouse auditory brainstem and identification of new auditory-related microRNAs"
|
2019 | Antje Cordshagen | "Untersuchung zur phosphoregulation des Kalium-Chlorid-Kotranspoerters 2 (KCC2)"
|
Viviane Wilms | "Mechanismen zur Sekretion von Endolymphe und Generierung des endolymphatischen Potentials von Wirbeltieren im Vergleich"
|
2017 | Tina Schlüter | „Analysis of gene regulatory networks and their components in the auditory system” |
2016 | Lena Ebbers | „Aktivitätsabhängige Prozesse im auditorischen System: Untersuchung morphologischer, physiologischer und molekularer Aspekte“ |
2015 | Maren Weber | „Entwicklung inhibitorischer Synapsen im auditorischen Hirnstamm: Immunhistochemische, molekulare und massenspektrometrische Analysen“ |
2012 | Heiner Hartwich | „Erzeugung und Analyse transgener Mausmodelle für das zentrale auditorische System“ |
Somisetty V. Satheesh | “Role of L-type calcium channels in development of the central auditory system” | |
Annika Döding | „Immunhistochemische und funktionelle Analyse der Interaktion des neuronalen K+Cl-- Kotransporters KCC2 mit dem GEF-Protein βPIX“ | |
2010 | Anna-Maria Hartmann | „Untersuchungen zur Regulation und Struktur von Kationen-Chlorid-Kotransportern“ |
2009 | Heike Ehmann | „Vergleichende microarray-basierende Genexpressionsanalysen im Superioren Olivenkomplex und im Gesamthirn der Ratte“ |
2008 | Maike Wenz | „Funktionelle Analyse von molekularen und zellulären Mechanismen zur Regulation der KCC2 Transportaktivität“ |
Masterarbeiten
2024 | Rieke Wellpott | „Structural insights into phosphoregulation of KCC2” |
Mahdie Zare | „Structural and functional analyses of potassium-chloride cotransporter KCC4” | |
2023 | Hannah Seyfer | „Genetic Developmental Program of Cartwheel and ML Stellate Cells of the DCN: Rhombomeric Origins and the Role of Lbx1” |
2022 | Bahne Steinhof | „Functional analysis of the alternative potassium binding site of the potassium chloride cotransporter KCC2” |
2021 | Lisa Heymuth | "Functional analyses of the K+ ion binding site in potassium chloride cotransporter KCC2" |
2020 | Lena Wallbach | "Untersuchung des Einflusses eines konditionalen TSC1 Knockout auf den auditorischen Hirnstamm der Maus (mus musculus)" |
Lauredana dos Santos Ferreira Grani | “Functional characterization of human pathogenic KCC2 variants and KCC2 (De)phospho-mutants” | |
2015 | Chris Söffgen | „Genexpressionsanalysen im Innenohr des Huhns“ |
2014 | Benjamin Pawlik | „Expressionsanalysen im auditorischen Hirnstamm der Maus mittels In-situ-Hybridisierung“ |
Sara Trompeter | „Immunhistochemische Analysen im auditorischen Hirnstamm der Maus“ | |
2013 | Tina Schlüter | „Charakterisierung von microRNAs im auditorischen Hirnstamm“ |
2012 | Julia Hawkins Eduard Schwarzkopf | „Reinigung von Antikörpern zur Analyse der Proteine KIF21A und KIF21B“ „Evolutionäre und funktionelle Analyse von Kation-Chlorid Kotransportern" |
2010 | Anne Ripperger | „Phosphorylierung des Kalium- Chlorid-Cotransporter 2“ |
Diplomarbeiten
2012 | Timo Beyer | „Immunzytochemische Analysen zur Interaktion des Kalium-Chlorid-Kotransporters KCC2 mit βPix-b“ |
2011 2010 | Elena Rosengauer
Isabell Lebküchner | „Charakterisierung von Dicer1Egr2, Dicer1Math5 und Diminuendo Knock-out Mauslinien im auditorischen Hirnstamm“ „Analyse der Expression von Plasmamembranproteinen im auditorischen Hirnstamm von Maus und Wüstenrennmaus“ „Herstellung von Konstrukten für transgene Mäuse“ |
2009 | Heiner Hartwich | „Etablierung und Validierung von RNA-Interferenz Systemen“ |
2008 | Jasmin Hübner
| „Entwicklung eines DNA-Klonierungssystems für große chromosomale DNA-Bereiche auf der Basis natürlicher Transformation von Acinetobacter bayliy“ „Untersuchungen zu Interaktionspartners de Kalium-Chlorid-Cotransporters KCC2“ „Molekulare Charakterisierung der Interaktionen des Kalium-Chlorid-Kotransporters KCC2 mit verschiedenen Proteinen“ |
Bachelorarbeiten
2023 | Alison Hanf | „Herstellung von zielgerichteten Mutationen putativer Kalium Bindungsstellen in KCC2” |
Reinhild Hollje | „Funktionelle Analysen der Chlorid Bindungsstellen in KCC2” | |
2022 | Inola Zimmermann | „Vergleichende morphologische Analysen des auditorischen Hirnstamms von CrispR/Cas generierten KCC2T934A/S937D Mäusen und Wildtyp Mäusen” |
Elena Sperl | „Zelluläre Zusammensetzung des DCN in der konditionellen Lbx1-Knockout-Maus” | |
2021 | Natalie Ubben | "Vergleichende morphologische Analysen des auditorischen Hirnstamms von CrispR/Cas generierten KCC2T934A/S937D Mäusen und Wildtyp Mäusen" |
2020 | Hannah Seyfer | "Immunohistochemical characterization of Lbx1-positive neurons in the dorsal cochlear nucleus" |
Sina Düser | "Expressionsanalyse von Transkriptionsfaktoren des Math5 genregulatorischen Netzwerkes im auditorischen Hirnstamm der Maus" | |
Lars-Oliver Peters | "Expressionsanalyse von Transkriptionsfaktoren des Math5 genregulatorischen Netzwerkes im auditorischen Hirnstamm des Hühnchens" | |
Ole Tiemann | "Automatisierung der morphometrischen Analyse und Zellquantifizierung im auditorischen Hirnstamm" | |
Maj-Britt Paulsohn | "Funktionelle Analyse der K+ Ionenbindestelle im Kalium-Chlorid Cotransporter KCC2 und KCC4" | |
2019 | Laetitia Hervé | "Untersuchung von Komponenten des mTOR-Signalwegs im auditorischen Hirnstamm der Maus" |
Tobias Weihrauch | "Expressionsanalyse von mikroRNAs im auditorischen Hirnstamm der Maus" | |
Alicia Brüggemann | "Expressionsanalyse von mikroRNAs im auditorischen Hirnstamm der Maus" | |
2018 | Elena Gabbert | "Das Krankheitsbild der Epilepsie und die Erzeugung von krankheitsassoziierten KCC2-Mutanten" |
2017 | Jacqueline Thode | „Klonierung von hvKCC in pGEMHE und die Herstellung der hvKCC_Y887F/D und T892A Mutanten“ |
Doreen Kanje | „Klonierung von hvN(K)CC in pGEMHE und die Herstellung der hvKCC_T892D und Y1003D/F Mutanten“ | |
Jolena Böge | „Charakterisierung von miRNA-Expression im auditorischen Hirnstamm der Maus“ | |
Wiebke Busch | „Generierung und funktionelle Analyse von Phospho-Mutanten des Kalium-Chlorid- Kotransporters KCC2“ | |
Dana Schmetkamp | „Charakterisierung des auditorischen Systems einer Lbx1::Cre; td-Tomato-Reporter-Maus-Linie“ | |
2016 | Lea Holtrup | „Morphometrische Analyse des auditorischen Hirnstamms bei Otoferlin knockout und microRNA 183-96 knockout“ |
Larissa Eckel | „Immunhistochemische Analyse der drei γ-Crystalline CrygN, CrygD und CrygE im auditorischen Hirnstamm, während der embryonalen Entwicklung“ | |
Lennart Heepmann | „Expressionsanalyse im auditorischen Hirnstamm des Huhns von Atoh7, Mab21l2 und Meis2 mittels in-situ Hybridisierung“ | |
Isabelle Musielak | „Analyse epigenetischer Marker im zentralauditorischen System der Maus“ | |
Saskia Breuel | „Entwicklungsabhängige Expressionsanalysen von Hoxd1, Phox2 und Mitf im auditorischen Hirnstamm des Huhns mittels in-situ Hybridisierung“ | |
Sarah-Kristin Waterholter | „Morphometrische und immunhistochemische Analysen von auditorischen Hirnstammkernen in transgenen Mausmodellen“ | |
Merle Jüttner | „Klonierung von genregulatorischen Netzwerkokomponenten in Huhn und Maus“ | |
2015 | Karen Runge | “Immunohistochemical analysis of epigenetic marks in the brainstem of mice” |
Carolin Walter | „Expressionsanalysen von miRNA-96 im Nukleus Laminaris des Huhns während der Embryogenese“ | |
Anneke Sterdt-Hansen | „Expressionsanalyse von AMPA-Rezeptorvarianten im auditorischen Hirnstamm transgener Mäuse“ | |
Cornelia Sala | „Herstellung und funktionelle Charakterisierung von Mutanten des Kalium-Chlorid-Kotransporters KCC2“ | |
2014 | Zeynep Özoguz | “Influence of FGF-3-, FGF-8- and FGF-10-Signaling During Early Embryonic Stage on the Auditory System of the Mouse Hindbrain” |
Vanessa Rehn | „Anatomische Analyse des ventralen Cochleariskern im auditorischen Hirnstamm der Maus“ | |
Stephanie Liedke Nikolas Bräuer | „Anatomische Analyse an auditorischen Hirnstammkernen der Maus“ "Automatisierte rechnergestützte Analyse von genregulatorischen Netzwerken" „RNA in-situ Genexpressionsanalyse im auditorischen Hirnstamm der Maus" | |
2013 | Kirsten Taphorn | „Klonierung und Expressionsanalyse von Genen im auditorischen Hirnstamm von Säugern“ |
2012 | Jan-Eike Domeyer | „Untersuchungen zum Trafficking von KCC2“ |
Lars Kullmann | „Klonierung und Expressionsanalyse von KV3.1 der Schleiereule“ | |
Melina Heise | „Morphometrische Analyse von auditorischen Hirnstammkernen in transgenen Mäusen“ | |
Daniela Borchert
| „Analyse der Interaktion des K+-Cl- -Kotransporters KCC2 mit den Kinesinen KIF21A und KIF21B“ „Quantifizierung von miRNAs der Cluser miR-371-3 und C19MC na humanen verännderten Schilddrüsengewebe" | |
Olga Elsässer | „Untersuchung für Regulation der Expression von HGMA2 durch Methylierung in Plazentagewebe“ | |
2011 | Tina Schlüter Sven Sondhauss
| „Partielle Klonierung von Kv3.1 der Schleiereule“ „Etablierung eines Stabilitäts-regulierten Systems zur Funktionsanalyse des Transkriptionsfaktors STAT1“ „Histologische Untersuchungen der Cochlea in konditionellen Dicer knockout-Mäusen“ |
2010 | Anja Gerstenberg | „Heterologe Expression von Genen in Säugetierzellen“ |
Constanze Funke Lena Engels | „Etablierung von PCR-Versuchen für Praktika“ „Herstellung eines Plasmids zur Expression der Cre-Recombinase in Säugetierzellen“ | |
2009 | Philipp Baumbach | „Cultivation of human mesenchymal stell cells on plasma modified substrates” |
Denitsa Nikolova
| „Optimierung und Anwendung eines Systems zur Bestimmung der Polarität der RecA-abhängigen und –unabhängigen homologen Rekombination im A. baylyi-Chromosom“ „Analyse der Interaktionvon Mutanten des Kaliumchlorid-Cotransporters KCC2 mit dem Guanin-Nukleotid-Austauscher ßPix“ „Etablierung von Protokollen zur subzellulären Fraktionierung von Hirngewebe“ | |
2007 | Katja Kühbach | „Quantifizierung und Charakterisierung der RecA-unabhängigen Rekombinatsionsfähigkeit in multiplen Nuklease-Mutanten“ |
Bachelor- und Masterarbeiten mit Lehramtsbezug
2020 | Sven Lukas Klein | „Etablierung eines Praktikumsversuches zum Thema transgene Mäuse“ |
2018 | Sven Lukas Klein | "Klonierung und BLAST-Analyse von Xenopus laevis Genen" (Bachelorarbeit) |
2015 | Anneke Sterdt-Hansen | „Expressionsanalyse von AMPA-Rezeptorvarianten im auditorischen Hirnstamm transgener Mäuse" (Bachelorarbeit) |