staff & contact
staff & contact
Building: W33 Windlab
Staff and Contact
Group leader
| Name | Room | Telefon | ||||
| Prof. Dr. Joachim Peinke | W33 3-302 | +49 (0)441 798-5050 |
Staff
Computational Fluid Dynamics (CFD)
| Postdocs | Raum | Telefon | |||||
| PhD Students | Room | Phone | |||||
| Adeel-Ur-Rehman, Arslan | 2-222 | +49 (0)441 798-5058 | |||||
| Bock, Marcel | 2-221 | +49 (0)441 798-5055 | |||||
| Centurelli, Gabriele | 2-221 | +49 (0)441 798-5055 | |||||
| Hegab, Mohamed Abousabaa | 2-222 | +49 (0)441 798-5058 | |||||
| Yahaya, Taiwo | 2-222 | +49 (0)441 798-5058 | |||||
| Students | Room | Phone | |||||
Experiment and Optics
| Postdocs | Room | Phone | ||||
| Dr. Hölling, Michael | 2-202 | +49 (0)441 798-3951 | ||||
| Dr. Fuchs, André | 2-203 | +49 (0)441 798-3511 | ||||
| Dr. Neuhaus, Lars | 2-210 | +49 (0)441 798-5024 | ||||
| Dr. Puczylowski, Jaroslaw | 2-209 | +49 (0)441 798-3952 | ||||
| Dr. Wester, Tom | 2-226 | +49 (0)441 798-5023 | ||||
| PhD Students | Room | Phone | ||||
| Abdulrazek, Abdulkarim | 2-224 | +49 (0)441 798-5054 | ||||
| Jüchter, Julian | 2-207 | +49 (0)441 798-3514 | ||||
| Maus, Jannis | 2-211 | +49 (0)441 798-5025 | ||||
| Messmer, Thomas | 2-208 | +49 (0)441 798-3455 | ||||
| Rademacher, Lisa | ||||||
| Schmitt, Felix | 2-224 | +49 (0)441 798-5054 | ||||
| Silwal, Kimon | 2-208 | +49 (0)441 798-3455 | ||||
| Wagner, Martin | 2-210 | +49 (0)441 798-5024 | ||||
| Students | Raum | Telefon | ||||
| Batsuuri, Urantuya | 2-211 | +49 (0)441 798-5025 | ||||
| Goedeke, Svenja | 2-212 | +49 (0)441 798-3643 | ||||
| Hoffmann, Tobias | 2-212 | +49 (0)441 798-3643 | ||||
| Köhne, Finn | 2-211 | +49 (0)441 798-5025 | ||||
| Meckelnborg, Simon | 2-212 | +49 (0)441 798-3643 | ||||
| Settnik, Marcel | 2-212 | +49 (0)441 798-3643 | ||||
| Wiards, Franke | 2-211 | +49 (0)441 798-5025 |
Stochastik
| Postdocs | Room | Phone | ||||
| Dr. Wächter, Matthias | 2-201 | +49 (0)441 798-5051 | ||||
| Dr. Friedrich, Jan | 2-225 | +49 (0)441 798-5053 | ||||
| PhD Students | Room | Telefon | ||||
| Moreno, Daniela | 2-223 | +49 (0)441 798-5052 | ||||
| Wiedemann, Christian | 2-207 | +49 (0)441 798-3514 | ||||
| Students | Room | Telefon | ||||
Technical Assistance
| Room | Telefon | |||||
| Hölling, Agnieszka | 2-206 | +49 (0)441 798-3535 |