Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2024
5.01.311 Vorlesung Statistik I: Einführung in die Angewandte Statistik -
Veranstaltungstermin | Raum
- Mittwoch, 14.2.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-011
- Montag, 14.10.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Donnerstag, 17.10.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 21.10.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 28.10.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 4.11.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 11.11.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Donnerstag, 14.11.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 18.11.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 25.11.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Donnerstag, 28.11.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 2.12.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 9.12.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Donnerstag, 12.12.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 16.12.2024 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 6.1.2025 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Donnerstag, 9.1.2025 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 13.1.2025 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 20.1.2025 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Donnerstag, 23.1.2025 10:00 - 12:00 | W01 0-015
- Montag, 27.1.2025 10:00 - 12:00 | W01 0-015
lecturer
TutorIn
Studienbereiche
- Mathematik
- Service
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
--
Lehrsprache
deutsch
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Mathematikspezifische Aspekte von Digitalisierung
- Fragen digitaler Darstellung von mathematischen Begriffen ("symbolisches Rechnen" mit statistischen Modellen) und Verfahren, z.B. LASSO-Verfahren in der Regression
- mathematiknahe Programmierung in R
- Strategien für ein explizites Mitführen/Kontrollieren von Fehlern/Unsicherheit
- Fragen der Codierung (Umgang mit kategoriellen Prädiktoren und Interaktionseffekten)
stochastische Simulation