Anwesenheit
Anwesenheit
(Alle MTV:
Mo/Mi/Do/Fr 9.15 – ca. 9.30 Uhr: Kleine DB aller MTV der FK III mit FGF online. Während der DB bitte nicht anrufen!)
Mo, 16.12.24 | Di, 17.12.24 | Mi, 18.12.24 | Do, 12.12.24 | Fr, 13.12.24 | |
Brören (50%) | |||||
vormittags | M | M | M | M | M |
nachmittags | P* | P | P*** | M | --- |
Kruse (100%) | |||||
vormittags | P | M | P | P | P |
nachmittags | P | M | P*** | P | --- |
Walljahn (75%) | |||||
vormittags | M | P** | P | M | --- |
nachmittags | M | M | M*** | M | --- |
Glombek (30%) (V03-S345) | |||||
vormittags | P | --- | P | P | --- |
nachmittags | --- | --- | --- | --- | --- |
Legende:
* | Mo, 16.12.24 | 14-15.30 Uhr | Studiendekanatsbesprechung |
** | Di, 17.12.24 | 9.15-9.30 Uhr | Kleine MTV-DB in Präsenz (Flur, A10-2. Stock Mitte) |
*** | Mi, 18.12.24 | 14-17 Uhr | Studiengangskonferenz (SGK) Germanistik |