Anwesenheit
Anwesenheit
Mo, 27.03.23 | Di, 28.03.23 | Mi, 29.03.23 | Do, 30.03.23 | Fr, 24.03.23 | |
Brören (50%) | |||||
vormittags | M | M | M | M | P |
nachmittags | P | P | P* | P | --- |
Kruse (100%) | |||||
vormittags | P | M | P | P | --- |
nachmittags | P | M | P* | M | --- |
Walljahn (75%) | |||||
vormittags (ca. 8-13:30 Uhr) | M | P | M | P | --- |
nachmittags | M | M | M* | M | --- |
Thoß (50%) (V03-S345) | |||||
vormittags | M | --- | P | --- | P** |
nachmittags | M | --- | P* | --- | P** |
Hinweis: täglich 9.15 Uhr bis ca. 9.30 Uhr/9.45 Uhr: MTV-DB online
Legende:
* | Mi, 29.3.23 | 14 – ca. 15.30 Uhr | Institutsrat Germanistik |
** | Fr, 24.03. | ganztags | bei der Auftaktveranstaltung „Niederdeutsch macht Schule” |