Mitarbeitende der Medizinischen Physik
Kontakt
Leitung
Sekretariat
Anschrift (Postanschrift)
Für spezifische Fragen bezüglich eines unserer Forschungsthemen kontaktieren Sie bitte die entsprechenden Personen direkt (siehe Liste der Mitarbeiter)
Mitarbeitende der Medizinischen Physik
Diese Mitarbeiterliste beinhaltet alle Personen, die zur Zeit in der Abteilung "Medizinische Physik" oder in einer der Institutionen im nahegelegenen "Haus des Hörens" (HdH) beschäftigt sind. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Vorwahlen der verschiedenen Standorte. Abkürzungen sind am unteren Ende der Seite aufgelistet.
Arbeitsgruppe Medizinische Physik
Name/homepage | Telefon (+49 441) | Büro | |||
Anemüller, Jörn | 798 3610 | W30 3-305 | |||
Berdau, Martin | W30-3-337 | ||||
Berg, Daniel | 798 5492 | W30 3-306 | |||
Biberger, Thomas | 798 3528 | W30 3-330 | |||
Brand, Thomas | 798 5496 | W30 3-304 | |||
Buhl, Mareike | 798 5495 | W30 3-307 | |||
Dwehus, Ilona | 798 3399 | W4 0-083 | |||
Ewert, Stephan D. | 798 3900 | W30 3-302 | |||
Feld, Lea-Christin | W30 1-105 | ||||
Fichna, Stefan | 798 3249 | W30 1-101 | |||
Gerken, Merle | 798 5487 | W30 1-103 | |||
Gorges, Anita | 798 5471 | W30 3-328 | |||
Gräfen, Vincent | W30-1-105 | ||||
Grunau, Frank | 798 3082 | W30 3-329 | |||
Hauth, Christopher | |||||
Hu, Hongmei | 798 3308 | W30 3-320 | |||
Kellner, Svea | 798 3548 | W30 3-306 | |||
Kirsch, Christoph | 798 3761 | W30 3-331 | |||
Klink, Karin | 798 3185 | W30 3-316 | |||
Kollmeier, Birger | 798 5466 | W30 3-313 | |||
Kollmeier, Birger [Telefon 2] | 2172 301 | HdH 1.22 | |||
Köllner, Jennifer | 798 3252 | W30 0-001 | |||
Koifman, Shiran | 798 5495 | W30 3-307 | |||
Lamba, Manan | 798 3468 | W30 3-337 | |||
Mauermann, Manfred | 798 3528 | W30 3-330 | |||
Nustede, Eike | 798 5497 | W30 1-105 | |||
Ohlmann, Kristin | 798 5472 | W30 1-102 | |||
Röttges, Saskia | 798 3526 | W2 0 084 | |||
Rudolph, Ansgar | 798 5498 | W30 3-315 | |||
Scharf, Maximilian | 798 5472 | W30 1-102 | |||
Scheel, Kirsten | 798 3813 | W30 3-312 | |||
Schell-Majoor, Lena | 798 5495 | W30 3-307 | |||
Schütze, Julia | 798 3625 | W30 1-104 | |||
Schwarz, Thomas | 798 5487 | W30 1-103 | |||
Sprenger, Kristin | 798 5487 | W30 1-103 | |||
Uppenkamp, Stefan | 798 3955 | W30 3-303 | |||
Xu, Chen | 798 5497 | W30 1-105 | |||
Warnken, Katja | 798 5470 | W30 3-312 | |||
Warzybok-Oetjen, Anna | 798 5499 | W30 3-308 | |||
Weihe, Simon | W30-3-337 |
Hörzentrum (HZ)
name/homepage | phone (+49 441 2172) | office | ||
---|---|---|---|---|
Adiloglu, Kamil | 215 | 1.15 | ||
Afghah, Tahereh | ||||
Bach, Jörg-Hendrik | 205 | 2.33 | ||
Beeken, Jessica | E.14 | |||
Behrends, Nina | 217 | 2.17 | ||
Behrens, Jana | ||||
Bisitz, Thomas | 209 | 2.38 | ||
Blum, Sarah | 798 5510 | Uni | ||
Brandt, Moritz | ||||
Eggers, Esther | 146 | 1.09 | ||
Exter, Mats | 188 | 2.38 | ||
Fritz, Petra | 100/200/500 | 1.10 | ||
Gräfen, Vincent | 304 | 2.35 | ||
Grimm , Giso | 314 | 2.11+2.34 | ||
Grunewald, Niklas | 208 | 2.19 | ||
Grzybowski, Thomas | 148 | 2.19 | ||
Gurthat, Sabine | 100/200/500 | Empfang | ||
Hamann, Vincent | ||||
Hartog, Laura | 246 | 2.35 | ||
Heeren, Jan | 245 | 2.19 | ||
Hemken, Elke | 212 | 1.09 | ||
Herzke, Tobias | 206 | 2.36 | ||
Hohmann, Volker | 312 | 2.06 | ||
Jansen, Theresa | 304 | 2.35 | ||
Kaya, Müge | 133 | E.11 | ||
Kayser, Hendrik | 321 | 2.12 | ||
Kollmeier, Birger | 1.22 | |||
Kreuteler, Anja | 135 | E.14 | ||
Krüger, Melanie | 139 | 2.17 | ||
Lucke, Sabrina | 207 | 1.10 | ||
Oehne, Björn | ||||
Oetting, Dirk | 241 | 2.35 | ||
Pollak, Kevin | 130 | E.15 | ||
Puhlemann, Lisa | ||||
Quirandt, Sebastian | 149 | 1.12 | ||
Reinwaldt, Janique | ||||
Schönfeldt., Rüdiger | ||||
Schröck, Anja | 132 | E.11 | ||
Schulte, Michael | 142 | 1.13 | ||
Sommer, Kerstin | 136 | E.11 | ||
Suchland, Swantje | 203 | |||
Suck, Lisa | ||||
Vormann, Matthias | 183 | 1.13 | ||
Völkers, Lars | ||||
Wagener, Kirsten | 143 | 1.14 | ||
Winkler, Alexandra | ||||
Wittkop, Thomas | 202 | 2.34 | ||
Zokoll, Melanie | 164 | 2.21 |
Fraunhofer IDMT
Durchwahl Medi-Teeküche: 3566
Durchwahl HdH Kaninchenställe: 303
Die folgenden Faxnummern sind die allgemeinen Faxnummern für die Mitarbeiter auf dieser Liste (es sei denn, auf der persönlichen Webseite ist eine andere Faxnummer angegeben): +49 441 798 3902 (für Mitarbeiter in den Gebäuden W30 und W2), +49 441 2172 350 (Medi HdH), +42 441 2172 240 (Fraunhofer TGO oder HdH), oder +49 77083777 (FH).
Abkürzungen: | |
---|---|
Uni | Universitätsgebäude in Wechloy |
W2 | Physik-Bereich im Universitätsgebäude in Wechloy |
W30 | Forschungsgebäude NeSSy, Küpkersweg 74 |
HdH | Haus des Hörens, Marie-Curie-Straße 2 |
HZ | Hörzentrum Oldenburg (im HdH) |
HT | HoerTech (im HdH) |
FH | Bereich der Fachhochschule im HdH |
MEDI | Medizinische Physik |
TGO | Technologie- und Gründungszentrum Oldenburg, Marie-Curie-Straße 1 |
Anfahrtsbeschreibung zum Campus Wechloy / NeSSy / Haus des Hörens