Mitarbeitende der Medizinischen Physik
Kontakt
Leitung
Sekretariat
Anschrift (Postanschrift)
Für spezifische Fragen bezüglich eines unserer Forschungsthemen kontaktieren Sie bitte die entsprechenden Personen direkt (siehe Liste der Mitarbeiter)
Mitarbeitende der Medizinischen Physik
Diese Mitarbeiterliste beinhaltet alle Personen, die zur Zeit in der Abteilung "Medizinische Physik" oder in einer der Institutionen im nahegelegenen "Haus des Hörens" (HdH) beschäftigt sind. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Vorwahlen der verschiedenen Standorte. Abkürzungen sind am unteren Ende der Seite aufgelistet.
Arbeitsgruppe Medizinische Physik
Name/homepage | Telefon (+49 441) | Büro | |||
---|---|---|---|---|---|
Anemüller, Jörn | 798 3610 | W30 3-305 | |||
Berg, Daniel | 798 5492 | W30 3-306 | |||
| Biberger, Thomas | 798 3528 | W30 3-330 | ||
| Brand, Thomas | 798 5496 | W30 3-304 | ||
Buhl, Mareike | 798 5495 | W30 3-307 | |||
Dwehus, Ilona | 798 3399 | W4 0-083 | |||
Ewert, Stephan D. | 798 3900 | W30 3-302 | |||
Feld, Lea-Christin | W30 1-105 | ||||
Fichna, Stefan | 798 3249 | W30 1-101 | |||
Gerken, Merle | 798 5487 | W30 1-103 | |||
Gorges, Anita | 798 5471 | W30 3-328 | |||
Grunau, Frank | 798 3082 | W30 3-329 | |||
Hu, Hongmei | 798 3308 | W30 3-320 | |||
Kellner, Svea | 798 3548 | W30 3-306 | |||
Kirsch, Christoph | 798 3761 | W30 3-331 | |||
Klink, Karin | 798 3185 | W30 3-316 | |||
Kollmeier, Birger | 798 5466 | W30 3-313 | |||
Kollmeier, Birger [Telefon 2] | 2172 301 | HdH 1.22 | |||
Köllner, Jennifer | 798 3252 | W30 0-001 | |||
Koifman, Shiran | 798 5495 | W30 3-307 | |||
Lamba, Manan | 798 3468 | W30 3-337 | |||
Mauermann, Manfred | 798 3528 | W30 3-330 | |||
Nustede, Eike | 798 5497 | W30 1-105 | |||
Ohlmann, Kristin | 798 5472 | W30 1-102 | |||
Röttges, Saskia | 798 3526 | W2 0 084 | |||
Rudolph, Ansgar | 798 5498 | W30 3-315 | |||
Saak, Samira | W30 1-104 | ||||
Scharf, Maximilian | 798 5472 | W30 1-102 | |||
Scheel, Kirsten | 798 3813 | W30 3-312 | |||
Schell-Majoor, Lena | 798 5495 | W30 3-307 | |||
Schütze, Julia | 798 3625 | W30 1-104 | |||
Schwarz, Thomas | 798 5487 | W30 1-103 | |||
| Sprenger, Kristin | 798 5487 | W30 1-103 | ||
Uppenkamp, Stefan | 798 3955 | W30 3-303 | |||
Xu, Chen | 798 5497 | W30 1-105 | |||
Warnken, Katja | 798 5470 | W30 3-312 | |||
Warzybok-Oetjen, Anna | 798 5499 | W30 3-308 |
Hörzentrum (HZ)
name/homepage | phone (+49 441 2172) | office | ||
---|---|---|---|---|
Adiloglu, Kamil | 215 | 1.15 | ||
Afghah, Tahereh | ||||
Bach, Jörg-Hendrik | 205 | 2.33 | ||
Beeken, Jessica | E.14 | |||
Behrends, Nina | 217 | 2.17 | ||
Behrens, Jana | ||||
Bisitz, Thomas | 209 | 2.38 | ||
Blum, Sarah | 798 5510 | Uni | ||
Brandt, Moritz | ||||
Eggers, Esther | 146 | 1.09 | ||
Exter, Mats | 188 | 2.38 | ||
Fritz, Petra | 100/200/500 | 1.10 | ||
Gräfen, Vincent | 304 | 2.35 | ||
Grimm , Giso | 314 | 2.11+2.34 | ||
Grunewald, Niklas | 208 | 2.19 | ||
Grzybowski, Thomas | 148 | 2.19 | ||
Gurthat, Sabine | 100/200/500 | Empfang | ||
Hamann, Vincent | ||||
Hartog, Laura | 246 | 2.35 | ||
Heeren, Jan | 245 | 2.19 | ||
Hemken, Elke | 212 | 1.09 | ||
Herzke, Tobias | 206 | 2.36 | ||
Hohmann, Volker | 312 | 2.06 | ||
Jansen, Theresa | 304 | 2.35 | ||
Kaya, Müge | 133 | E.11 | ||
Kayser, Hendrik | 321 | 2.12 | ||
Kollmeier, Birger | 1.22 | |||
Kreuteler, Anja | 135 | E.14 | ||
Krüger, Melanie | 139 | 2.17 | ||
Lucke, Sabrina | 207 | 1.10 | ||
Oehne, Björn | ||||
Oetting, Dirk | 241 | 2.35 | ||
Pollak, Kevin | 130 | E.15 | ||
Puhlemann, Lisa | ||||
Quirandt, Sebastian | 149 | 1.12 | ||
Reinwaldt, Janique | ||||
Schönfeldt., Rüdiger | ||||
Schröck, Anja | 132 | E.11 | ||
Schulte, Michael | 142 | 1.13 | ||
Sommer, Kerstin | 136 | E.11 | ||
Suchland, Swantje | 203 | |||
Suck, Lisa | ||||
Vormann, Matthias | 183 | 1.13 | ||
Völkers, Lars | ||||
Wagener, Kirsten | 143 | 1.14 | ||
Winkler, Alexandra | ||||
Wittkop, Thomas | 202 | 2.34 | ||
Zokoll, Melanie | 164 | 2.21 |
Fraunhofer IDMT
name/homepage | phone (+49 441) | office | |
---|---|---|---|
Adrian, Jens-Alrik | 36116-837 | TGO 2.43 | |
Ahrens, Aike | 36116-833 | TGO 2.03 | |
Appell, Jens-Ekkehart | 2172-401 | HdH 1.35 | |
Bartsch, Christian | 2172-429 | HdH 1.45 | |
Baumgartner-Krone, Johanna | 2172-438 | HdH 1.43 | |
Beckmann, Peter Andreas | 36116-839 | TGO 2.45 | |
Bitzer, Jörg | 2172-433 | HdH 1.33 | |
Blank, Stephanie | 36616-162 | TGO 1.152 | |
Brandes, Moritz | 36116-891 | TGO 2.44 | |
Bruns, Tobias | 2172-428 | HdH 1.28 | |
Buchholz, Sina | 2172-438 | HDH 1.43 | |
Coleman, Graham | 2172-428 | HdH 1.28 | |
Colmer, Christian | 2172-436 | HdH 1.27 | |
Debener, Stefan | 798-4271 | UNI A7-0-038 | |
Derks, Claudia Melanie | 2172-427 | HdH 1.36 | |
Dittkuhn, Finn-Christian | 36116-830 | TGO E46A | |
Doclo, Simon | 798-3344 | UNI W30 311 | |
Engel, Christoph | 36116-163 | TGO 1.153 | |
Ernst, Alina | 36116-162 | TGO 1.152 | |
Goodarzi, Mohammadmohsen | 36116-162 | TGO 2.65 | |
Gößwein, Jonathan | 2172-428 | HdH 1.28 | |
Grieger, Liana Lisa | 2172-427 | HdH 1.36 | |
Groß-Vondrlik, David-Benjamin | 36116-830 | TGO E46A | |
Grotelüschen, Femke | 2172-437 | HdH 1.44 | |
Hartwig, Marie | 36116-833 | TGO 1.15 | |
Heidsiek, Elke | 2172-400 | HdH 1.34 | |
Hieronimus, Imke | 2172-442 | HdH 1.27 | |
Hock, Talea | 36116-836 | TGO 2.42 | |
Hofmann, Leona | 2172-443 | HdH 1.27 | |
Hollosi, Danilo | 36116-837 | TGO 2.43 | |
Hornig, Lars | 36116-834 | TGO 2.04 | |
Huber, Rainer | 2172-433 | HdH 1.33 | |
John, Peter | 36116-831 | TGO 046B | |
Kollmeier, Birger | 798-5466 | UNI W30 3-313 | |
Kreuzhage, Marc | 36116-841 | TGO E55 | |
Künzl, Thomas | 36116-831 | TGO E46B | |
Küppers, Daniel | 36116-846 | TGO E19 | |
Lange, Sven Carsten | 2172-432 | HdH 1.32 | |
Liebchen, Robert | 36116-841 | TGO E55 | |
Lübkemann, Sarah | 2172-400 | HdH 1.36 | |
Luhtanen, Timo | 36116-162 | TGO 1.152 | |
Mansour, Zahra | 36166-833 | TGO 2.03 | |
Müller, Menno | 2172-429 | HdH 1.45 | |
Norda, Marvin | 2172-426 | HdH 1.28 | |
Ohlenbusch, Mattes | 36116-843 | TGO 2.04 | |
Par, van de, Steven | 798-3450 | UNI W2-1-163 | |
Pätzold, Wiebke | 36116-844 | TGO 2.23 | |
Pelzer, Arne | 36116-845 | TGO 2.35 | |
Radtke, Fabian | 36116-834 | TGO 2.04 | |
Rennies-Hochmuth, Jan | 2172-433 | HdH 1.33 | |
Reuter, Paul | 36116-834 | TGO 2.04 | |
Röper, Henry | 2172-446 | TGO 2.45 | |
Rollwage, Christian | 36116-161 | TGO 1.151 | |
Ruhland, Marco | 36116-831 | TGO E46B | |
Sander, Tammo | 36116-830 | TGO e46A | |
Scanlon, Joanna | 36116-844 | TGO 2.23 | |
Schlender-Bethge, Maria | 2172-427 | HdH 1.36 | |
Schmidt, Carmen | 36116-162 | TGO 2.65 | |
Schreiber, Nils | 2172-428 | HdH 1.28 | |
Shishkin, Stepan | 36116-834 | TGO 2.04 | |
Silva Souto, Carlos Felipe | 36116-844 | TGO 2.23 | |
Simmer, Klaus Uwe | 36116-831 | TGO E46 | |
Sinha, Ragini | 36116-163 | TGO 2.66 | |
Stennes, Matthias | 36116-162 | TGO 2.65 | |
Thelen, Darian | 36116-830 | TGO E.35 | |
Trochowski, Martin Damian | 36116-836 | TGO 2.42 | |
Tuschen, Laura | 36116-162 | TGO 1.152 | |
van Diedenhoven-Rasumow, Viviane | 36116-159 | TGO 1.15 | |
Veenhuis, Torben | 36116-837 | TGO 2.43 | |
Vogl, Steffen | 36116-831 | TGO E46B | |
Volgenandt, Andreas | 2172-429 | HdH 1.45 | |
Volke, Stephanus | 36116-162 | TGO 2.65 | |
Vox, Jan Paul | 36116-844 | TGO 2.23 | |
Wabnik, Stefan | 36116-839 | TGO 2.45 | |
Wallhoff, Frank | 2172-432 | HdH 1.32 | |
Wandelt, Lukas | 2172-428 | HdH 1.28 | |
Wellmann, Jan | 36116-161 | TGO 1.151 | |
Wetzel, Franziska | 2172-432 | HdH 1.32 | |
Wetzel, Stefan | 2172-432 | HdH 1.32 | |
Winneke, Axel | 36116-842 | TGO 2.21 | |
Wolf, Karen Insa | 36116-842 | TGO 2.21 | |
Zokas, Ioannis | 36116-831 | TGO E46B | |
Durchwahl Medi-Teeküche: 3566
Durchwahl HdH Kaninchenställe: 303
Die folgenden Faxnummern sind die allgemeinen Faxnummern für die Mitarbeiter auf dieser Liste (es sei denn, auf der persönlichen Webseite ist eine andere Faxnummer angegeben): +49 441 798 3902 (für Mitarbeiter in den Gebäuden W30 und W2), +49 441 2172 350 (Medi HdH), +42 441 2172 240 (Fraunhofer TGO oder HdH), oder +49 77083777 (FH).
Abkürzungen: | |
---|---|
Uni | Universitätsgebäude in Wechloy |
W2 | Physik-Bereich im Universitätsgebäude in Wechloy |
W30 | Forschungsgebäude NeSSy, Küpkersweg 74 |
HdH | Haus des Hörens, Marie-Curie-Straße 2 |
HZ | Hörzentrum Oldenburg (im HdH) |
HT | HoerTech (im HdH) |
FH | Bereich der Fachhochschule im HdH |
MEDI | Medizinische Physik |
TGO | Technologie- und Gründungszentrum Oldenburg, Marie-Curie-Straße 1 |
Anfahrtsbeschreibung zum Campus Wechloy / NeSSy / Haus des Hörens