Lehrveranstaltungen
Leitung
Prof. Dr. Christoph Sextroh
Kontakt
Sekretariat
Anna Schlünzen
Lehrveranstaltungen
Bachelorstudium
Buchhaltung und Abschluss
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | - |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitendem Tutorium |
Unterichtssprache: | Deutsch |
Leistungsnachweis: | Klausur |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jährlich im Wintersemester |
Modulkürzel: | wir021 |
Managerial Accounting
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | - |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitendem Tutorium |
Unterichtssprache: | English |
Leistungsnachweis: | Klausur |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jährlich im Wintersemester |
Modulkürzel: | wir032 |
Financial Accounting
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | - |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitendem Tutorium |
Unterichtssprache: | English |
Leistungsnachweis: | Klausur |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jährlich im Sommersemester |
Modulkürzel: | wir060 |
International Accounting & Auditing
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | N.N. |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitender Übung |
Unterichtssprache: | Deutsch/Englisch |
Leistungsnachweis: | Klausur |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | unregelmäßig |
Modulkürzel: | wir240 |
Accounting for Sustainability
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | N.N. |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitender Übung |
Unterichtssprache: | Englisch |
Leistungsnachweis: | tba |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | unregelmäßig |
Modulkürzel: | anrechenbar für wir410 (sowie wir836, wir844, wir919, wir939) |
Bachelor-Kolloquium
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | Inga Elise Meringdal |
Lehr-/Lernform: | Im Kolloquium wird neben einigen grundsätzlichen Hinweisen zum wissenschaftlichen Arbeiten in erster Linie der jeweilige Arbeitsstand der Teilnehmer/innen präsentiert und gemeinsam mit den Kommiliton/innen und Dozent/innen diskutiert. |
Unterichtssprache: | Deutsch/English |
Leistungsnachweis: | Exposé, Kurzvortrag, Aktive Teilnahme |
ECTS-Punktzahl: | 3 (entspricht 2 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jeweils im Sommer- und Wintersemester |
Das Modul wird für alle Studierende angeboten, die an unserem Lehrstuhl eine Abschlussarbeit (Bachelor) schreiben.
Zum Thema Abschlussarbeiten haben wir für Sie auch weiterführende Informationen zusammengestellt.
Zusätzlich bieten wir das Unternehmensplanspiel TOPSIM sowie das Modul Grundlagen einer computergestützten Buchführung mit DATEV an, welche als Professionalisierungsmodule im Bachelorstudium belegt werden können:
Masterstudium
Advanced Financial Accounting [Corporate Reporting and Capital Markets]
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | - |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitender Übung |
Unterichtssprache: | English |
Leistungsnachweis: | tba |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jährlich im Sommersemester |
Modulkürzel: | wir841 |
Advanced Managerial Accounting
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | - |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitender Übung |
Unterichtssprache: | English |
Leistungsnachweis: | tba |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jährlich im Sommersemester |
Modulkürzel: | wir847 |
Accounting for Sustainability
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | N.N. |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitender Übung |
Unterichtssprache: | Englisch |
Leistungsnachweis: | tba |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | unregelmäßig |
Modulkürzel: | anrechenbar für wir844 (sowie wir836, wir919, wir939, wir410) |
Wirtschaftsprüfung
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | Carsten Engelhardt, PwC |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitender Übung |
Unterichtssprache: | Deutsch |
Leistungsnachweis: | Klausur |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jährlich im Wintersemester |
Modulkürzel: | wir834 |
Corporate Governance & Control
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | Philip Roth, Deloitte |
Lehr-/Lernform: | Vorlesung mit begleitender Übung |
Unterichtssprache: | Deutsch |
Leistungsnachweis: | Klausur |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jährlich im Wintersemester |
Modulkürzel: | wir851 |
Current Topics in AFT
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | Inga Elise Meringdal |
Lehr-/Lernform: | Seminar mit wechselnden aktuellen Inhalten |
Unterichtssprache: | Deutsch / English |
Leistungsnachweis: | Portfolio |
ECTS-Punktzahl: | 6 (entspricht 4 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | unregelmäßig |
Modulkürzel: | wir844 |
Master-/Doktoranden-Kolloquium
Modulverantwortlich: | Prof. Dr. Christoph Sextroh |
Weitere Lehrende: | - |
Lehr-/Lernform: | Im Master-/Doktorandenkolloquium erhalten Studierende, die an unserem Lehrstuhl Ihre Master- oder Doktorarbeit verfassen tiefergehende Einsichten in wissenschaftliches Arbeiten, z.B. in Form von weitergehenden Tipps zum akademischen Schreibprozess oder der Auswahl und Darstellung von Forschungsfragen. |
Unterichtssprache: | Deutsch/English |
Leistungsnachweis: | Exposé, Kurzvortrag, Aktive Teilnahme |
ECTS-Punktzahl: | 3 (entspricht 2 Semesterwochenstunden) |
Turnus: | jeweils im Sommer- und Wintersemester |
Zum Thema Abschlussarbeiten haben wir für Sie auch weiterführende Informationen zusammengestellt.
Weitere Informationen und Modulbeschreibungen sind über Stud.IP verfügbar.