12 Jahre nach Tschernobyl
12 Jahre nach Tschernobyl
26. April 1998: 12. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
Aus Anlaß des 12. Jahrestages der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat die Arbeitsgruppe Physikalische Umweltanalytik am Institut für Physik der Carlvon Ossietzky Universität Oldenburg eine Messkampagne zur Belastung von Lebensmitteln mit Cäsium-137 durchgeführt.
Insgesamt wurden 36 Stichproben untersucht. Bei der Auswahl der Proben setzte die Arbeitsgruppe zwei Schwerpunkte. Zum einen wurde Kinder- und Babynahrung untersucht, da Kinder hinsichtlich möglicher Strahlenbelastungen besonders gefährdet sind. Zum anderen wurden Waldfrüchte und Wildfleisch analysiert, da hier auch heute noch mit deutlichen Belastungen zu rechnen ist.
Cäsium-Belastung von Lebensmitteln
Kinder- und Babynahrung sowie Molkereimilch aus der hiesigen Region sind nahezu unbelastet. Bei vielen Proben lag der Meßwert für Cäsium-137 unterhalb, bei einigen im Bereich Nachweisgrenze von ca. 0,3 Bq/kg.
Die zum Teil dramatische Situation in Weißrußland wird durch die Belastung einer Muttermilchprobe mit ca. 30 Bq/kg zum Ausdruck gebracht. Dieser Wert liegt für die dortige Region eher am unteren Ende. Wie aus einem weißrussischen Bericht von 1997 hervorgeht, waren nur ca. 11 % der untersuchten Muttermilchproben mit weniger als 37 Bq/kg belastet. Der von der Strahlenkommission des BUND empfohlene Nahrungsmittelgrenzwert für Kleinkinder liegt bei 10 Bq/kg.
Bei den übrigen untersuchten Nahrungsmitteln (Wildfleisch, Waldfruchtkonserven, Pilzkonserven, Honig, Nüsse) wurden überwiegend keine besorgniserregenden Cäsium-Konzentrationen gefunden.
Eine Ausnahme bilden zwei Proben tiefgekühlter Heidelbeeren. Nach Auskunft des deutschen Vertreibers handelt es sich um Beeren aus dem Herkunftsland Weißrussland. Hier lagen die Cäsium-Belastungen bei 763 Bq/kg bzw. 609 Bq/kg und damit über dem EU-Grenzwert. Diese Beeren hätten demnach nicht nach Deutschland importiert werden dürfen. Der Vertreiber wird aufgrund der Meßergebnisse bis auf weiteres auf entsprechende Importe verzichten.
Messergebnisse für die untersuchten Proben
Probenbeschreibung | Haltbarkeits- | Chargen- | Cs-137 |
Kinder-und Babynahrung | |||
Kinder-Milchnahrung NESTLE BEBA PRE | 31.12.1998 | L/WMXAL04 | uN |
Kinder-Milchnahrung MILUPA APTAMIL | 18.3.1999 | L0491824c | uN |
Kinder-Milchnahrung MILUPA MILUMIL | 24.6.1999 | L1750647 | 0.6± 0.1 |
Kindernahrung HIPP, Tomaten-Gemüse-Bio-Rindfleisch | 28.2.2000 | 04/59L01 | uN |
Kindernahrung ALETE, Kartoffeln-Erbsen-Bio-Rindfleisch | 31.11.1999 | WL4F | uN |
Muttermilch aus Weißrußland (aus 1996) | 29.3± 1.4 | ||
Milch | |||
Milch BREMERLAND Frische Vollmilch, 3.5 % Fett | 28.4.1998 | 0.5± 0.1 | |
Milch IGEMO Frische Vollmilch, 3.5 % Fett | 21.4.1998 | 0900920 | 0.5± 0.05 |
Milch IGEMO Frische Vollmilch, 3.5 % Fett | 22.4.1998 | 09008/22 | 0.4± 0.05 |
Fleisch | |||
Hirschfleisch (Gulasch, Kauf 09.04.98 Kreienborg OL) | 37.8± 0.6 | ||
Rehfleisch (Rehblatt, Kauf 23.04.98 Oltmanns OL) | 7.5± 1 | ||
Wildschwein (Filet, Kauf 23.04.98 Oltmanns OL) | 3.7± 0.2 | ||
Rindfleisch (Studentenwerk Oldenburg) | uN | ||
Pilzkonserven | |||
Pfifferlinge SCHWAMMERL KINI (Kauf ALDI OL) | 2.2.2002 | LSK | 4.8± 0.6 |
Pfifferlinge OBERPFÄLZER WALDFRÜCHTE | 31.12.2000 | P5SH15012 | uN |
Mischpilze OBERPFÄLZER WALDFRÜCHTE | 31.12.2002 | MPE11003 | uN |
Steinpilze getrocknet UBENA Klasse II | 30.11.2000 | JDCLGBH | uN |
Waldfruchtkonserven | |||
Heidelbeeren SCHLEMMERFROST (Herkunft Weißrußl.) | 764± 4 | ||
Heidelbeeren SCHLEMMERFROST (Herkunft Weißrußl.) | 609± 1 | ||
Heidelbeer-Konfitüre SCHWARTAU EXTRA | 18.8.1999 | 13.3± 0.5 | |
Heidelbeer-Konfitüre BODE (Kauf FAMILA OL) | 29.2.1999 | L:P12:08 | 7.3± 0.5 |
Heidelbeeren Brotaufstrich FRA DEN GAMLE FABRIK | 21.7.1999 | 4.4± 0.2 | |
Heidelbeer-Konfitüre ZENTIS Bel Royal | 5.1.1999 | 3.7± 0.5 | |
Heidelbeeren, Wald-, ODENWALD | 31.12.2001 | L/A/343 | 1.7± 0.4 |
Heidelbeeren NATREEN, ODENWALD | 31.12.2001 | LA293/06 | 0.5± 0.1 |
Heidelbeeren TITZ (Kauf ALDI OL) | 18.2.2002 | K115/30 | uN |
Preiselbeeren, Wild-, ODENWALD | 31.12.2000 | L/A/114 | 15.9± 0.4 |
Preiselbeeren, Wild-, SONNEN-BASSERMANN | 31.12.2001 | LA-307/17 | 10.1± 0.2 |
Preiselbeeren, Wild-, KINGS CROWN (Kauf ALDI OL) | 27.3.1999 | M610/44 | 3.3± 0.4 |
Preiselbeer-Dessert, Wild-, VALENZI | 5.5.2001 | L/05/05 | 2.9± 0.1 |
Waldbeeren Konfitüre ZENTIS Bel Royal | 5.8± 0.5 | ||
Waldfrucht Konfitüre MÖVENPICK Gourmet Frühst. | 9.10.1998 | uN | |
Honig, Nüsse | |||
Honig, Heide-, BIOPHAR Naturkost (Kauf FAMILA) | L371848 | 10.7± 0.8 | |
Honig, Wald-, LANGNESE kalt geschleudert | L80037 | 1± 0.3 | |
Honig, Wald-, BIOPHAR Imker Auslese (Kauf FAMILA) | L372610 | uN | |
Haselnußkerne gemahlen JUMBO | 31.10.1998 | FAN1201 | 2.7± 0.4 |
Haselnußkerne TOBIA (Kauf ALDI OL) | 31.12.1998 | 1.4± 0.6 |
- uN: unter der Nachweisgrenze von ca. 0.3 Bq/kg.
- als statistischer Messfehler ist die einfache Standardabweichung angegeben.
- Messergebnis und statistischer Fehler: letzte Stelle gerundet.