Teilnehmerzahlen SoSe 10
Kontakt
Institutsdirektorin
Geschäftsstelle
Anschrift
Postanschrift
Teilnehmerzahlen SoSe 10
(ausgebuchte Seminare sind in blau dargestellt)
Liebe Studierende,
wir haben hier für Sie die Teilnehmerzahlen der Veranstaltungen des SoSe 09 und des SoSe 10 zusammengestellt, damit Sie sehen können, dass wir über das gesamte Studienjahr ausreichend Plätze in allen Modulen anbieten. Sie können also Module, die Sie noch studieren müssen, oder im Falle der Basismodule 1-3 die Seminare der Module gut auch erst im SoSe 2011 belegen. Es sind ausreichend Plätze vorhanden. Lediglich einen Platz in ihrem Wunschseminar können wir Ihnen nicht zusichern.
Prof. Dr. Nanna Fuhrhop
Institutsdirektorin
SoSe 10
BM 1
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Einführung in das Niederdeutsche | Diekmann-Dröge | 16 von 40 |
Mehrsprachigkeit | N.N. | 39 von 40 |
Morphologie | Morcinek | 22 von 40 |
BM 2
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Einführung in die Lyrikanalyse | Doering | 22 von 40 |
Einf. in die Erzählanalyse… | Eppers | 22 von 40 |
Einführung in die Dramenanalyse | Runge | 39 von 40 |
Gedichte über das Gedicht… | Löffler | 12 von 40 |
Liebe in der Literatur des MA | Lembke | 15 von 40 |
BM 3
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
VL Erwerb und Vermittlung | Pohl/Winkler | 236 |
Einführung in die Medienwissenschaft | Boyken | 28 von 40 |
Vertiefendes Einführungsseminar (VE): Sprechen und Zuhören | Hee | 39 von 40 |
VE: Deutsch als Fremdsprache | N.N. | 38 von 40 |
VE: Sprache und Sprachgebrauch unters. | Quent | 11 von 40 |
VE: Mit Texten und Medien umgehen | Wallrath-Janssen | 19 von 40 |
VE: Umgang mit Texten | Winkler | 36 von 40 |
AM 1
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Prosa der Romantik | Haberland/Doering | 30 von 40 |
Weimarer Republik | Pankau/Wagner | 34 von 40 |
AM 2
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Heldenfigurationen | Boyken/Cappelmann | 18 von 40 |
Tiererzählungen in der KJL | Dettmar/Oetken | 40 von 40 |
Deutsche Criminal-Novellen | Schwagmeier | 30 von 40 |
AM 3
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Autorschaft im MA | Lembke | 38 von 40 |
AM 4
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
SfdS: Schreibkompetenz | Hee/WJ | 15 von 40 |
SfdS: Schreibkompetenz | Hee/Winkler | 8 von 40 |
Didaktik + Methodik des Erstlesens… | Quent/Karczmarzyk | 22 von 40 |
Didaktik + Methodik des Erstlesens… | Quent/WJ | 19 von 40 |
SfdS: Schreibkompetenz entwickeln | Kleinschmiddt/WJ | 21 von 40 |
AM 5
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Syntax | Buchmann/Fuhrhop | 39 von 40 |
Zweifelsfälle der deutschen Sprache | Teuber | 15 von 40 |
AM 6
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Übersetzungsliteratur | DD/Januschek | 13 von 40 |
Einführung in die Pragmatik | Peters | 39 von 40 |
Niederdeutsch: Eine Sprache, viele D. | DD/Berg | 9 von 40 |
Neuniederdeutsch: Sprache und Literatur | DD/Olthoff | 17 von 40 |
AM 7
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Grammatik des Deutschen als Zielsprache | Anders | 27 von 40 |
AM 8
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
"Ich schreibe mich selbst in mein Drehbuch" | Boyken | 29 von 30 |
AM 9
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
Siehe AM 6 |
Bachelor-Abschluss-Modul
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
SW | Fuhrhop | 7 von 20 |
LW, Schwerpunkt KJL | Dettmar | 16 von 20 |
LW | Schwagmeier | 11 von 20 |
DaF/DaZ | Petersen | 15 von 20 |
Mastermodule
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
MM 1 Schriftgrammatik | Fuhrhop | 23 von 25 |
MM 1 Syntaktische Analysen | N.N. | 17 von 25 |
MM 2 Aussprache des Deutschen: Norm… | Peters | 25 von 25 |
MM 4 Gegenwartsdramatik: Theorie… | Doering/Lipinski | 18 von 25 |
MM 5 Literarische Kindheitsdarstellungen | Kyora/Oetken | 16 von 25 |
MM 5 Neue Sachlichkeit | Pankau/Kyora | 17 von 25 |
MM 6 Kinder- und jugendlit. Phantastik | Oetken/Schwagmeier | 25 von 25 |
MM 8 Sprachvergleich Deutsch-Türkisch-… | Wulff | 17 von 25 |
MM 10: siehe MM 2 |
MAM
Veranstaltungstitel | Veranstalter/in | Bisher angemeldete Teilnehmer |
SW: siehe Bachelor | ||
LW | Kyora | 15 von 20 |
SD | Pohl | 8 von 20 |
LD | Winkler | 12 von 20 |
DaF/DaZ | Petersen | 15 von 20 |