Fachstudienberatung
aktuell nur per E-Mail
Modulübersicht
Die Semesterangaben beziehen sich auf den Studienstart zum Wintersemester. Semester 1 und 3 sind dann Wintersemester, Semester 2 und 4 Sommersemester. Ist ein Modul mehreren Semestern zugeordnet, finden die Veranstaltungen des Moduls in unterschiedlichen Semestern statt. Die Module werden in der Regel jährlich angeboten. Angebene ist jeweils der Modulcode und der Modulname entsprechend der Prüfungsordnung, der oder die Modulverantwortlichen sowie das empfohlene Semester. Empfehlungen für Quereinsteiger in die jeweiligen Bereiche für das 1. Fachsemester sind mit * gekennzeichnet. Die Wahlpflichtmodule haben jeweils 6 KP (Kreditpunkte). Informationen zu den einzelnen Modulen finden Sie im Modulhandbuch.
Pflichtmodule
mar350 | Einführung marine Umweltwissenschaften | NN | 1 |
mar420 | Umweltwissenschaftliches Forschungsprojekt (UFP) | Simon | 3 |
mam | Masterabschlussmodul | Lehrende | 4 |
Interdisziplinäre Wahlpflichtmodule
mar490 | Current Topics and Methods in Marine Environmental Sciences | Studiengremium | 1-3 |
Modul aus dem zulassungsfreien Masterprogramm der Universität | Lehrende | 1-3 |
Wahlpflichtmodule Mathematische Modellierung
mar353 | Grundlagen mathematischer Modellierung | Kohlmeier | 1* |
mar354 | Advanced mathematical modelling | Blasius | 1 |
mar363 | Theorie ökologischer Gemeinschaften | Blasius | 2 |
mar364 | Zeitreihenanalyse | JFreund | 2 |
mar365 | Stochastische Prozesse | JFreund | 2 |
mar366 | Current topics in modelling and data analysis | Blasius | 2 |
mar375 | Modelle in der Populationsdynamik | JFreund | 3 |
mar376 | Statistische Ökologie | JFreund | 3 |
mar758 | Biogeochemische Modellierung | Lennartz | 3 |
Wahlpflichtmodule Ozeanographie, Klimatologie, Umweltphysik
mar355 | Physikalische Ozeanographie | Wolff | 1 |
mar356 | Ozean-Klima-Umweltphysik | Zielinski | 1* |
mar367 | Ozeanmodelle | Wolff | 2 |
mar368 | Klimamodelle | Lettmann | 2 |
mar369 | Kritische Zustände im System Erde: Kipppunkte und Resilienz | Feudel | 2 |
mar373 | Praxisseminar Modellierung | Feudel | 3 |
mar374 | Nichtlineare Dynamik im Erdsystem | Feudel | 3 |
Wahlpflicht-Module Geochemie, Analytik
mar357 | Meeres- und Geochemie | Pahnke-May | 1* |
mar430 | Organische Geochemie | Wilkes | 2 |
mar431 | Marine Klimatologie | Wurl | 2 |
mar432 | Biogeochemie | Wilkes | 2 |
mar433 | Fachpraxis Marine Grenzflächen | Wurl | 2 |
mar434 | Fachpraxis Organische Geochemie | Scholz-Böttcher | 2 |
mar435 | Fachpraxis Biogeochemie | Niggemann | 3 |
mar436 | Marine Grenzflächen | Wurl | 3 |
mar437 | Isotopengeochemie | Pahnke-May | 3 |
mar438 | Marine Umweltchemie | Scholz-Böttcher | 3 |
mar439 | Fachpraxis Umweltanalytik | Scholz-Böttcher | 3 |
mar440 | Fachpraxis Anorganische und Isotopengeochemie | Pahnke-May | 3 |
Wahlpflichtmodule Biologie, Ökologie
mar358 | Basic ecological processes | Moorthi | 1 |
mar359* | Biologische Ozeanographie | Simon | 1* |
mar450 | Marine Community Ecology | Striebel | 2 |
mar451 | Ökologie mariner Mikroorganismen 1 | Simon | 2 |
mar452 | Ökologie mariner Mikroorganismen 2 | Simon | 2 |
mar453 | Microbial ecology of marine sediments | Engelen | 2 |
mar454 | Einführung in die DNA-Sequenzierung und Sequenzanalyse | Brinkhoff | 2 |
mar456 | Küstenholozän | HFreund | 2 |
mar457 | Ökologie benthischer Mikroorganismen | Engelen | 2 |
mar458 | Gewässerökologie | Simon | 3 |
mar459 | Macrobenthos communities | Schupp | 3 |
mar460 | Chemical ecology | Schupp | 3 |
mar461 | Functional marine biodiversity | Hillebrand | 3 |
mar462 | Unterwasser Forschungsmethoden | Schupp | 3 |
mar463 | Aquatische mikrobielle Ökologie | Brinkhoff | 3 |
mar464 | Marine Mikrobiologie | Brinkhoff | 3 |
mar474 | Current issues in plankton ecology | Hillebrand | 3 |
mar475 | Ocean Governance and Policy | Peters | 3 |
mar476 | Marine Ecological Genetics | Puebla | 3 |
mar441 | Mass spectometry in Chemical Ecology | Kellermann | 3 |
Wahlpflichtmodule Marine Sensorik und operationelle Ozeanographie
mar478 | Grundlagen mariner Sensorik | NN | 1* |
mar377 | Regionale Ozeanographie | Badewien | 2 |
mar961 | Aquatische Optik | NN | 3 |
mar962 | Vertiefungspraktikum Systemtechnik | NN | 3 |
mar963 | Robotik | NN | 3 |
mar479 | Marine Feldforschung - Data processing and Analysis, … | Badewien | 3 |
mar480 | Marine Feldforschung - Expedition | Badewien | 2 |
Wahlpflichtmodule Praxis
mar465 | Korallenriff Exkursion | Schupp | 3 |
mar466 | Forschungstaucher 1 | Donat | 3 |
mar467 | Forschungstaucher 2 | Donat | 2 |
mar468 | Meeresbiologische Geländeübung | Donat | 2 |
mar469 | Terrestrische und Marine Ökologie des Mittelmeers | Moorthi | 1-2 |
mar470 | Programmierkurs Meereswissenschaften | Feenders | 1 |
mar471 | Tages - Exkursionen | Schupp | 1-3 |