Mitarbeiter
Mitarbeiter
Leitung | |||
Name | Telefon | Raum | |
Timmer, Antje | +49 441 798 4437 | V04 1-122 | |
Sekretariat | |||
Name | Durchwahl | Raum | |
Garten, Imke | 2772 | 0-011 | |
Wissenschaftliche Mitarbeiter | |||
Name | Durchwahl | Raum | |
cancer epidemiologist N.N. | |||
2050 | 1-130 | ||
2745 | 1-132 | ||
Otto-Sobotka, Fabian | 4476 | 1-124 | |
Seipp, Alexander | 2050 | 1-130 | |
2748 | 1-128 | ||
Praktikum / Forschungsarbeit | |||
Name | Durchwahl | Raum | |
Haßkamp, Johannes | 1-125 | ||
Nass, Nele | 1-125 | ||
Neumann, Sophia | 1-125 | ||
Technische Mitarbeiter | |||
Name | Durchwahl | Raum | |
Heitmann, Sandra | CLAUS | ||
2412 | 1-128 | ||
Studentische Hilfskraft | |||
Name | Durchwahl | Raum | |
Berger, Florian | 1-125 | ||
Karanth Ramadeva, Trupthi | 1-125 | ||
Schulze, Maria | 1-125 | ||
Seibel, Kristina | 1-125 | ||
Gastwissenschaftler | |||
Name | |||
Snieder, Harold |
|