Konferenzbeiträge
Kontakt
Konferenzbeiträge
Konferenzbeiträge
Konferenzbeiträge (Stand 08/2023)
155. | Kemler, E., Paal, M. & Hintz, A. M. (eingereicht). Schulleitungshandeln für die erfolgreiche und nachhaltige Implementierung von School-Wide Positive Behavior Interventions and Support – Erste Ergebnisse einer qualitativen Forschungssynthese. Posterpräsentation auf der 58.Jahrestagung der DGfE-Sektion Sonderpädagogik in Dresden, 27. bis 29. September 2023. |
154. | Erbslöh, I., Paal, M., Hintz, A. M. & Roos, S. (eingereicht). Evaluation der Förderung sozialer und emotionaler sowie sprachlicher Kompetenzen in inklusiven Grundschulklassen durch „Tootling PLUS“ im Rahmen einer kontrollierten Einzelfallstudie. Vortrag auf der 31. Jahrestagung der DGfE Kommission Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe 2023: Grundschulforschung Meets Kindheitsforschung Reloaded in Siegen, 27. bis 29. September 2023. |
153. | Erbslöh, I., Roos, S., Paal, M. & Hintz, A. M. (2023). Konzeption, Umsetzung und Evaluation von „Positive Peer Reporting“ zur Förderung des (pro-)sozialen Verhaltens im offenen Ganztag an einer Förderschule „Emotionale und soziale Entwicklung“. Posterpräsentation auf der 15. Konferenz der Dozierenden im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung in Paderborn, 28. bis 30. Juni 2023. |
152. | Morhardt, M., Paal., M. & Hintz, A. M. (2023). Umsetzung und Überprüfung der Wirksamkeit von einer adaptierten Version von Positive Greetings at the Door. Posterpräsentation auf der AESF Frühjahrstagung in Graz, Österreich, 5. bis 6. Mai 2023. |
151. | Paal, M., Hintz, A. M. & Burke, M. D. (2023). Introducing a data-based decision-making tool for an inclusive PBIS school in Germany. Presentation as part of the multi-presenter session Making Equitable Decisions Requires Good Tools for Decision-Making at the 20th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Jacksonville, Florida, USA, 29th of March - 1st of April 2023. |
150. | Burke, M. D., Paal, M., Hintz, A. M., Hatton, H., Sanchez, L., Bowman, L., Boon, R., & Couto, J. (2023). Making Equitable Decisions Requires Good Tools for Decision-Making. Multi-presenter session at the at the 20th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Jacksonville, Florida, USA, 29th of March - 1st of April 2023. |
149. | Hintz, A. M., Paal, M., Savolainen, H., Karhu, A., Savolainen, P., & Goei, S. L. (2023). PBS Efforts in Europe - PBS-Europe-Network. Ignite session presentation at the 20th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Jacksonville, Florida, USA, 29th of March - 1st of April 2023. |
148. | Morhardt, M., Paal, M., Kemler, E. & Hintz, A. M. (2022). Förderung der Schüler:in-Lehrkraft-Beziehung durch eine angepasste Version von Positive Greetings at the Door für Schüler:innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Posterpräsentation auf der AESF Herbsttagung in Bamberg, 25. bis 26. November 2022. |
147. | Kemler, E., Paal, M., Morhardt, M. & Hintz, A. M. (2022). Schulleitungshandeln für die erfolgreiche und nachhaltige Implementierung von School-wide Positive Behavior Interventions and Support - Eine Forschungssynthese qualitativer Studien. Posterpräsentation auf der AESF Herbsttagung in Bamberg, 25. bis 26. November 2022. |
146. | Savolainen, H., Närhi, V., Paal, M., Nilses, Å., & Hintz, A. M. (2022). Status of development and research of SWPBS. Panel discussion at the European ProSchool Conference at the University of Jyväskylä, Finland, 3rd - 4th November 2022. |
145. | Savolainen, H., Närhi, V., Paal, M., Wallentin, Å., Karlberg, M., & Hintz, A. M. (2022). Cultural adaptations of SWPBIS. Panel discussion at the European ProSchool Conference at the University of Jyväskylä, Finland, 3rd - 4th November 2022. |
144. | Kemler, E., Paal, M., Morhardt, M., & Hintz, A. M. (2022). Principals' Leadership Skills in Implementing School-Wide Positive Behavior Interventions and Support Successfully - A Scoping Review. Poster presentation at the 4rd Research Symposium of the PBS-Europe Network in Jyväskylä, Finland, 3rd of November 2022. |
143. | Morhardt, M., Paal, M., Kemler, E. & Hintz, A. M. (2022). Increasing student-teacher-relationship quality through an adapted version of “Positive Greetings at the Door” for a special education school in Germany. Poster presentation at the 4rd Research Symposium of the PBS-Europe Network in Jyväskylä, Finland, 3rd of November 2022. |
142. | Andermann, C. T., Licandro, U., Hintz, A. M., Paal, M., Morhardt, M., Vierbuchen, M. C., Mudder, L., Speck, K., Hahn, A. M. & Prömper, H. (2022). Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen: Aktuelle pädagogische Praxen, Einstellungen und Fortbildungsbedarfe frühpädagogischer Fachkräfte. Posterpräsentation auf der Tagung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Qualifikationsphasen des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache in Köln, 13. bis 14. Juni 2022. |
141. | Federkeil, L., Morhardt, M., Jungmann, T., Hintz, A. M. & Brückmann, M. (2022). ILLSU – Improving teacher training for university students in Germany focusing science education in inclusive classrooms. Presentation at the EARLI SIG 11 Conference in Oldenburg (Germany), 22nd- 24th of June 2022. |
140. | Burke, M. D., Ryland, N., Sanchez, L., Paal, M. & Hintz, A. M. (2022). Promoting School-wide PBIS Across the Globe: A Systematic Review of International Implementations. Poster presentation at the 19th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in San Diego, California, USA, 13th-16th of April 2022. |
139. | Savolainen, H., Goei, S. L., Hintz, A. M., Van der Kamp, A. Pinatella, D. S., Jones, E., Hazar, L., Greimate, R. & De Pry, R. (2022). Future Directions and Developments for (SW)PBS in Europe. Symposium at the 19th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in San Diego, California, USA, 13th-16th of April 2022. |
138. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2022). Piloting a comprehensive tool for data-driven decisions within a PBIS-framework in Germany. Presentation at the 19th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in San Diego, California, USA, 13th-16th of April 2022. |
137. | Morhardt, M., Paal, M., Hintz, A. M., Hatton, H., Vierbuchen, M. C., Mudder, L. , Licandro, U., Andermann, C. T., Speck, K., Prömper, H. & Lüers, A. M. (2021). DivKids-PBS - Konzeption einer repräsentativen Fragebogenerhebung und Online-Fortbildungen zur bedarfsgerechten Förderung von Kindern und pädagogischen Fachkräften. Posterpräsentation auf der 56. Jahrestagung der Sektion Sonderpädagogik der DGfE am 29. September bis 1. Oktober 2021. [Virtuelle Präsentation]. |
136. | Morhardt, M., Paal, M., Hintz, A. M., Hatton, H., Lüers, A., Speck, K., Mudder, L., Vierbuchen, M. C., Andermann, C. & Licandro, U. (2021). DivKids-PBS – Adaption, Implementation und Evaluation eines innovativen Mehrebenen-Präventionskonzepts zur Unterstützung und Förderung aller Kinder und Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Posterpräsentation auf der Jahrestagung der DGfE Kommission Pädagogik der frühen Kindheit 2021: Kontinuität und Wandel in der Pädagogik der frühen Kindheit. Online-Tagung am 11. und 12. März 2021. [Virtuelle Präsentation]. |
135. | Morhardt, M., Andermann, C. T., Mudder, L., Lüers, A., Hintz, A. M., Paal, M., Hatton, H., Licandro, U., Vierbuchen, M. C. & Speck, K. (2020). Diversität in Kindertageseinrichtungen als pädagogische Herausforderung (DivKids-PBS) - Förderung der Kompetenzen von Kindern und Fachkräften durch Mehrebenen-Prävention. Posterpräsentation auf der 17. Jahrestagung der Nachwuchswissenschaftler_innen der Kommission Pädagogik der frühen Kindheit in der Sektion Sozialpädagogik und Pädagogik der frühen Kindheit der DGfE in Hannover am 25.-26. September 2020. [Virtuelle Präsentation]. |
134. | Hintz, A. M., Paal, M., Licandro, U., Vierbuchen, M. C., Speck, K. & Hatton, H. (2020). Addressing diversity in preschool settings within a culturally-sensitive PW-PBS framework in Germany. Poster presentation at the 17th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Miami, Florida, USA, 11th-14th of March 2020. [Virtual presentation due to canceled conference: www.apbs.org/conference/files/2020presentations/Poster-105.pdf]. |
133. | Erbslöh, I., Paal, M., Hintz, A. M. & Burke, M. D. (2020). Improving Language Acquisition And Prosocial Outcomes For Culturally Diverse Groups With Tootling. Poster presentation at the 17th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Miami, Florida, USA, 11th-14th of March 2020. [Virtual presentation due to canceled conference]. |
132. | Erbslöh, I., Paal, M., Hintz, A. M. & Jungmann, T. (2019). Konzeption von Tootling PLUS (TL+) zur kombinierten Förderung emotionaler und sozialer sowie sprachlicher Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in inklusiven bzw. förderpädagogischen Settings. Posterpräsentation auf der Herbsttagung der Arbeitsgruppe empirische sonderpädagogische Forschung (AESF) in Siegen, 22.-23. November 2019. |
131. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2019). Chancen und Herausforderungen verschiedener Mehrebenen-Präventionskonzepte für den inklusiven schulischen Kontext – Konzeption, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von SW-PBS, RtI und MTSS. Posterpräsentation auf der Herbsttagung der Arbeitsgruppe empirische sonderpädagogische Forschung (AESF) in Siegen, 22.-23. November 2019. |
130. | Paal, M., Scanlon, D. & Hintz, A. M. (2019). Equity and inequality in education in Germany and the USA. Structured poster presentation at the 41st International Conference on Learning Disabilities of the Council for Learning Disabilities (CLD) in San Antonio, Texas, USA, 3rd-4th of October 2019. |
129. | Paal, M., Hintz, A. M. & Schwab , S. (2019). Inclusive education - Teacher and teaching characteristics. Symposium at the 10th World Education Research Association Focal Meeting in Tokyo, Japan, 2019, 5th-8th of August 2019. |
128. | Paal, M., Hintz, A. M. & Schwab, S. (2019). Perceptions of ideal and typical teacher characteristics from students from inclusive and non-inclusive classrooms. Presentation as part of the symposium Inclusive education - Teacher and Teaching Characteristics at the 10th World Education Research Association Focal Meeting in Tokyo, Japan, 2019, 5th-8th of August 2019. |
127. | Hintz, A. M., Paal, M. & Erbslöh, I. (2019). Practical examples of implementing tier-1-practices in an inclusive primary school in Germany. Poster presentation at the 16th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Washington D. C., USA, 20th-23rd of February 2019. |
126. | Paal, M., Hintz, A. M. & Erbslöh, I. (2019). Adapting, implementing and evaluating School-Wide Positive Behavior Support culturally and linguistically diverse students at an inclusive primary school in Germany (“Fit für gemeinsames Lernen”). Presentation as part of the symposium Evidence from multi-tiered prevention research in the European context at the 16th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Washington D. C., USA, 20th-23rd of February 2019. |
125. | Savolainen, H., Burke, M. D., Goei, S. L, Paal, M., Kourea, L., Casale, G., Simó-Pinatella, D., Hintz, A. M., Erbslöh, I., Savolainen, P., Närhi, V., Aggeliki, L., Phtiaka, H., Wilbert, J., Leidig, T., Hennemann, T., Grosche, M., Briesch, A. & Volpe R. (2019). Evidence from multi-tiered prevention research in the European context. Symposium at the 16th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Washington D. C., USA, 20th-23rd of February 2019. |
124. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2019). Don’t punch during lunch –Effects of the Good Behavior Game on disruptive behaviors during lunch break in a special school for students with EBD in Germany. Presentation as part of the symposium Integrating Social, Emotional, and Behavior Supports for Students At-Risk for Emotional and Behavioral Disorders within Prevention Oriented Frameworks at the 16th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Washington D. C., USA, 20th-23rd of February 2019. |
123. | Burke, M. D., Campbell, A., Paal, M., Hintz, A. M., Karhu, A. Närhi, V. Erbslöh, I., Ko, E. H., Mendoza, M., Guschanas, C. & Perihan, C. (2019). Integrating social, emotional, and behavior supports for students at-risk for emotional and behavioral disorders within prevention oriented frameworks. Symposium at the 16th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Washington D. C., USA, 20th-23rd of February 2019. |
122. | Paal, M., Sale, A., Hillenbrand, C. & Hintz, A. M. (2018). Umsetzung und Überprüfung der Wirksamkeit von „Mengen, zählen, Zahlen“ im Rahmen eines Multiple Probe Designs. Posterpräsentation auf der Herbsttagung der Arbeitsgruppe empirische sonderpädagogische Forschung (AESF) in Wuppertal, 16.-17. November 2018. |
121. | Erbslöh, I., Paal, M. & Hintz, A. M. (2018). Kombinierte Förderung emotionaler und sozialer sowie sprachlicher Kompetenzen durch eine modifizierte Variante von „Tootling“. Posterpräsentation auf der Herbsttagung der Arbeitsgruppe empirische sonderpädagogische Forschung (AESF) in Wuppertal, 16.-17. November 2018. |
120. | Hintz, A. M. & Paal, M. (2018). School-wide Positive Behavior Support in Germany – Fit für gemeinsames Lernen (FIT-GL) (2018). Presentation at the PBS-Europe Network Meeting in Utrecht, Netherlands, 8th of November 2018. |
119. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2018). Fit für gemeinsames Lernen: Erste Ergebnisse der Adaption, Umsetzung und Evaluation von School-Wide Positive Behavior Support an einer inklusiv arbeitenden Grundschule in Deutschland. Posterpräsentation auf der 10. Dozent*innenkonferenz „Pädagogik bei Verhaltensstörungen/Erziehungshilfe“ in Ludwigsburg, 6.-7. Juli 2018. |
118. | Hintz, A. M., Paal, M., Burke, M. D. Goei, S. L, Willemse, M. De Bruine, E., Savolainen, H., Närhi, V., Kourea, L., Liasidou, A., Phtiaka, H. & Savolainen, P. (2018). European Positive Behavior Support: Evaluations from the Netherlands, Finland, Cyprus, and Germany. Symposium at the 15th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in San Diego, California, USA, 28th-31st of March 2018. |
117. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2018). A German adaption, implementation and evaluation of Check In Check Out. Poster presentation at the 15th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in San Diego, California, USA, 28th-31st of March 2018. |
116. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2018). Efforts for a culturally sensitive adaptation of SW-PBS to support students’ social-emotional needs in Germany. Presentation as part of the symposium European Positive Behavior Support: Evaluations from the Netherlands, Finland, Cyprus, and Germany at the 15th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in San Diego, California, USA, 28th-31st of March 2018. |
115. | Erbslöh, I. & Hintz, A. M. (2017). Der Einsatz von spezifischem Lehrkraftfeedback als Methode zur Verbesserung schwierigen Lern- und Arbeitsverhaltens. Posterpräsentation auf dem 2. Tag der Bildungsforschung der Geschäftsstelle Bildungsforschung des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) der Universität Siegen in Siegen, 29. November 2017. |
114. | Kleeberg, P., Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Gelingensbedingungen und Hindernisse der (nachhaltigen) Implementation von School-wide Positive Behavior Support - Ein systematischer Review qualitativer Studien. Posterpräsentation auf dem 2. Tag der Bildungsforschung der Geschäftsstelle Bildungsforschung des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) der Universität Siegen in Siegen, 29. November 2017. |
113. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Fit für gemeinsames Lernen - Kultursensible Adaption, schulweite Implementation und Evaluation von School-widePositive BehaviorSupport im Kontext von Flucht und Migration. Posterpräsentation auf dem 2. Tag der Bildungsforschung der Geschäftsstelle Bildungsforschung des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) der Universität Siegen in Siegen, 29. November 2017. |
112. | Kleeberg, P., Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Determinanten erfolgreicher Innovationen im schulischen System – Ergebnisse eines systematischen Literaturreviews qualitativer Studien zu Chancen und Herausforderungen der erfolgreichen Implementation von SW-PBS, Posterpräsentation auf der Herbsttagung der Arbeitsgruppe empirische sonderpädagogische Forschung (AESF) in Frankfurt am Main, 24.-25. November 2017. |
111. | Hintz, A. M. & Paal, M. (2017). Improving reading fluency skills in students with EBD/LD. Poster presentation at the 39th International Conference on Learning Disabilities of the Council for Learning Disabilities (CLD) in Baltimore, Maryland, USA, 19th-20th of October 2017. |
110. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Increasing students’ self-management skills: Evaluation of Check In Check Out. Poster presentation at the 39th International Conference on Learning Disabilities of the Council for Learning Disabilities (CLD) in Baltimore, Maryland, USA, 19th-20th of October 2017. |
109. | Hintz, A. M., Scanlon, D. & Paal, M. (2017). Including students with LD: Lessons from Germany and the USA. Roundtable at the 39th International Conference on Learning Disabilities of the Council for Learning Disabilities (CLD) in Baltimore, Maryland, USA, 19th-20th of October 2017. |
108. | Hübner, C., Erbslöh, I., Angenendt, M., Mubaraka, S. & Hintz, A. M. (2017). Konzeption der Praxisphasen im Rahmen der Bildungswissenschaften mit „Integrierter Förderpädagogik“ an der Universität Siegen - Doppelt qualifiziert für die schulische Inklusion. Diskussionsforum auf der Tagung „Herausforderung Kohärenz: Praxisphasen in der universitären Lehrerbildung (HerKuLes)“ an der Bergischen Universität in Wuppertal, 20.-22. September 2017. |
107. | Erbslöh, I., Lindner, E., Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Formen von Lehrkraftfeedback und ihre Effekte im Schulkontext. Posterpräsentation auf der 9. Dozent*innenkonferenz „Pädagogik bei Verhaltensstörungen/Erziehungshilfe“ in Dortmund, 6.-7. Juli 2017. |
106. | Kleeberg, P., Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Ein systematischer Review zu Gelingensbedingungen und Hindernissen der (nachhaltigen) Implementation von School-wide Positive Behavior Support. Posterpräsentation auf der 9. Dozent*innenkonferenz „Pädagogik bei Verhaltensstörungen/Erziehungshilfe“ in Dortmund, 6.-7. Juli 2017. |
105. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Kultursensible Adaption von Maßnahmen des School-wide Positive Behavior Supports zur Ermöglichung gelingender Lern- und Entwicklungsprozesse im Rahmen von Mehrebenenprävention (Fit für gemeinsames Lernen). Posterpräsentation auf der 9. Dozent*innenkonferenz „Pädagogik bei Verhaltensstörungen/Erziehungshilfe“ in Dortmund, 6.-7. Juli 2017. |
104. | Hintz, A. M. & Paal, M. (2017). Individuelle Förderung von realistischem Zielsetzungsverhalten und Selbstmanagementkompetenzen im Sinne selektiver Prävention zur Verringerung des Off-Task-Verhaltens im Unterricht: Evaluation von Check In Check Out. Vortrag auf der 9. Dozent*innenkonferenz „Pädagogik bei Verhaltensstörungen/Erziehungshilfe“ in Dortmund, 6.-7. Juli 2017. |
103. | Kleeberg, P., Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). How to implement and/or sustain SWPBS successfully in school settings? A review of qualitative research literature focusing on barriers and enablers. Poster presentation at the 1st Research Symposium of the PBS-Europe Network in Siegen, Germany, 16th-17th of June 2017. |
102. | Hintz, A. M. & Paal, M. (2017). Adapting and implementing Check In Check Out to support students’ learning skills in school. Poster presentation at the 1st Research Symposium of the PBS-Europe Network in Siegen, Germany, 16th-17th of June 2017. |
101. | Burke, M. D., Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Advances and constraints of single case research – Implications for the field of PBS. Keynote presentation at the 1st Research Symposium of the PBS-Europe Network in Siegen, Germany, 16th-17th of June 2017. |
100. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Evaluation of Check In Check Out as an approach to provide structure and feedback throughout the school day for learners with high amounts of off-task behavior. Poster presentation at the 7th Expert Discussion on Learning (Fachgespräch Lernen) in Cologne, Germany, 9th-10th of June 2017. |
99. | Kleeberg, P., Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). A review of qualitative research literature on successfully implementing and/or sustaining SWPBS in school settings - Barriers and enablers. Poster presentation at the 7th Expert Discussion on Learning (Fachgespräch Lernen) in Cologne, Germany, 9th-10th of June 2017. |
98. | Hintz, A. M., Paal, M. & Burke, M. D. (2017). Implementing a culturally responsive multi-tiered systems change approach in Germany to support culturally and linguistically diverse learners: “Fit für gemeinsames Lernen”. Presentation at the 7th Expert Discussion on Learning (Fachgespräch Lernen) in Cologne, Germany, 9th-10th of June 2017. |
97. | Burke, M. D., Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Evidence-based practices and quality research designs in the field of learning and behavior. Presentation at the 7th Expert Discussion on Learning (Fachgespräch Lernen) in Cologne, Germany, 9th-10th of June 2017. |
96. | Paal, M., Hintz, A. M. & Erbslöh, I. (2017). Förderung emotionaler und sozialer sowie fachlicher Kompetenzen einer heterogenen Schülerschaft im Rahmen eines kultursensibel adaptierten und implementierten Mehrebenpräventionskonzepts (Fit für gemeinsames Lernen). Posterpräsentation auf der Frühjahrstagung der Arbeitsgruppe empirische sonderpädagogische Forschung (AESF) in Rostock, 11.-12. Mai 2017. |
95. | Scanlon, D., Berkeley, S., Calhoon, M. B., Hintz, A. M. & Paal, M. (2017). How can we do both inclusion and special education. Program chair featured panel at Council for Exceptional Children (CEC) in Boston, Massachusetts, USA, 19th-22th of April 2017. |
94. | Krull, J., Hintz, A. M. & Paal, M. (2017). Implementation and evaluation of the effects of the Good Behavior Game on disruptive behavior during lunch break in a special school for students with EBD in Germany. Poster presentation at Council for Exceptional Children (CEC) in Boston, Massachusetts, USA, 19th-22th of April 2017. |
93. | Hintz, A. M., Paal, M. & Krull, J. (2017). Paired-repeated-reading framed in an audio book project - Evaluation of a fluency training for students with LD/EBD. Poster presentation at Council for Exceptional Children (CEC) in Boston, Massachusetts, USA, 19th-22th of April 2017. |
92. | Gebhard, B., Irmler, M. & Hintz, A. M. (2017). Frühförderung wirkt „früh“ - und wie weisen wir dies nach? Workshop auf dem 19. Symposion Frühförderung 2017 der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e. V. (VIFF), Frankfurt am Main, 09.-11. März 2017. |
91. | Burke, M. D., Hatton, H., Bowman-Perrot, L., Hintz, A. M., Fattal, R. et. al. (2017). Meta-analyses of Positive Behavior Support practices using single case research designs. Symposium at the 14th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Denver, Colorado, USA, 1st-4th of March 2017. |
90. | Hintz, A. M. & Paal, M. (2017). Adapting SWPBIS to promote school adjustment of refugee children in Germany. Ignite session presentation at the 14th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Denver, Colorado, USA, 1st-4th of March 2017. |
89. | Paal, M. & Hintz, A. M. (2017). Effects of the Good Behavior Game on students’ disruptive behavior during lunch break. Poster presentation at the 14th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Denver, Colorado, USA, 1st-4th of March 2017. |
88. | Hintz, A. M., Paal, M., Burke, M. D., Goei, S. L. & Ticheloven, A. (2017). International perspectives on SWPBIS from the Netherlands, Germany, and the United States. Ignite session presentation at the 14th International Conference on Positive Behavior Support (APBS) in Denver, Colorado, USA, 1st-4th of March 2017. |
87. | Hintz, A. M. (2016). Doppelt qualifiziert für den inklusiven Schulkontext - Die Ausbildung der Lehrkraft 2.0. Hauptvortrag auf dem „Siegener Forum Förderpädagogik 2016 - Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen in pädagogischen Kontexten vom Vorschul- bis ins junge Erwachsenenalter“ in Siegen am 2. Dezember 2016. |
86. | Paal, M., Hintz, A. M. & Boon, R. T. (2016). Story mapping for secondary school students with learning disabilities - Results of a systematic literature review. Posterpräsentation auf dem 2. Tag der Bildungsforschung der Geschäftsstelle Bildungsforschung des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) der Universität Siegen in Siegen, 30. November 2016. |
85. | Hintz, A. M., Paal, M. & Gerland, J. (2016). Kultursensible Adaption und Umsetzung von Schoolwide Positive Behavior Support in der Region Siegen-Wittgenstein. Posterpräsentation auf dem Tag der Bildungsforschung. Posterpräsentation auf dem 2. Tag der Bildungsforschung der Geschäftsstelle Bildungsforschung des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) der Universität Siegen in Siegen, 30. November 2016. |
84. | Hintz, A. M. & Paal, M. (2016). A practical introduction into the evaluation of classroom-based PBS-interventions using single case research methods. Presentation at the 8th conference for School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) in Utrecht, The Netherlands, 10th-11th of November 2016. |
83. | Hintz, A. M. & Paal, M. (2016). Assessing teachers’ knowledge and research needs: Results of an online survey. Poster presentation at the 38th International Conference on Learning Disabilities of the Council for Learning Disabilities (CLD) in San Antonio, USA, Texas, 13th-14th of October 2016. |
82. | Burke, M. D., Hintz, A. M., Paal, M. & Boon, R. T. (2016). Evidence-based practices: An international perspective. Roundtable at the 38th International Conference on Learning Disabilities of the Council for Learning Disabilities (CLD) in San Antonio, Texas, USA, 13th-14th of October 2016. |
81. | Hintz, A. M. & Hübner, C. (2016). Doppelt qualifiziert für den inklusiven Schulkontext - Das Studium der Bildungswissenschaften mit „Integrierter Förderpädagogik“ sowie des Aufbaumasters „Lehramt für sonderpädagogische Förderung“ an der Universität Siegen. Vortrag im Rahmen des Panels Curriculare Verankerung auf der Tagung LehrerInnenbildung für Inklusion - Hochschuldidaktische Fragen und Konzepte, 5.-6. Oktober 2016. |
80. | Burke, M. D., Hintz, A. M. & Paal, M. (2016). Multi-Tiered Systems of Academic and Behavior Support: Evidence-based practices for prevention and intervention. Symposium at the 24th Annual World Congress on Learning Disabilities, LDW - Learning Disabilities Worldwide in London, England, 9th-10th of September 2016. |
79. | Burke, M. D., Paal, M. & Hintz, A. M. (2016). Evaluation of tier-3 behavior interventions on preschool level. Presentation as part of the symposium Multi-Tiered Systems of Academic and Behavior Support: Evidence-based practices for prevention and intervention. Presentation at the 24th Annual World Congress on Learning Disabilities, LDW - Learning Disabilities Worldwide in London, England, 9th-10th of September 2016. |
78. | Paal, M., Hintz, A. M., Krull, J. & Burke, M. D. (2016). Effects of Check In Check Out on students’ problem behavior and self-management skills. Presentation as part of the symposium Multi-Tiered Systems of Academic and Behavior Support: Evidence-based practices for prevention and intervention. Presentation at the 24th Annual World Congress on Learning Disabilities, LDW - Learning Disabilities Worldwide in London, England, 9th-10th of September 2016. |
77. | Hintz, A. M., Paal, M., Krull, J., Burke, M. D. & Boon, R. T. (2016). Evaluation of a positive peer reporting intervention (Tootling) in inclusive classrooms on secondary school level. Presentation as part of the symposium Multi-Tiered Systems of Academic and Behavior Support: Evidence-based practices for prevention and intervention. Presentation at the 24th Annual World Congress on Learning Disabilities, LDW - Learning Disabilities Worldwide in London, England, 9th-10th of September 2016. |
76. | Burke, M. D., Hintz, A. M. & Paal, M. (2016). Conceptual framework of multi-tiered systems of academic and behavior support in school settings. Presentation as part of the symposium Multi-Tiered Systems of Academic and Behavior Support: Evidence-based practices for prevention and intervention. Presentation at the 24th Annual World Congress on Learning Disabilities, LDW - Learning Disabilities Worldwide in London, England, 9th-10th of September 2016. |
75. | Hintz, A. M., Paal, M. & Casale, G. (2016). Development and initial content validation of a German questionnaire that aims to assess social validity data regarding evidence-based practices. Poster presentation at the 24th Annual World Congress on Learning Disabilities, LDW - Learning Disabilities Worldwide in London, England, 9th-10th of September 2016. |
74. | Boon, R. T., Paal, M. & Hintz, A. M. (2016). A systematic literature review of story mapping instruction for secondary students with learning disabilities (LD). Poster presentation at the 24th Annual World Congress on Learning Disabilities, LDW - Learning Disabilities Worldwide in London, England, 9th-10th of September 2016. |
73. | Hintz, A. M. & Paal, M. (2016). Paired reading - Evaluation of a fluency training for students with LD/EBD. Poster presentation at the Biennial Meeting of EARLI SIG 15 (Special education) in Leuven, Belgium, 29th-30th of August 2016. |
72. | Krull, J., Paal, M. & Hintz, A. M. (2016). Effects of the Good Behavior Game on disruptive behavior during lunch break in a special school for students with EBD in Germany. Poster presentation at the Biennial Meeting of EARLI SIG 15 (Special education) in Leuven, Belgium, 29th-30st of August 2016. |
71. | Hintz, A. M., Paal, M., Krull, J., Casale, G. & Burke, M. D. (2016). Evidence-based prevention of EBD in Germany - Positive Behavior Support as an alternative approach? Poster presentation at the Biennial Meeting of EARLI SIG 15 (Special education) in Leuven, Belgium, 29th-30st of August 2016. |
70. | Paal, M., Hintz, A. M., Melzer, C., Scheer, D. & Hillenbrand, C. (2016). Bridging the gap between research and practice -Results of an online survey focusing teachers’ knowledge and professional needs in the context of inclusive education in school. Poster presentation at the Biennial Meeting of EARLI SIG 15 (Special education) in Leuven, Belgium, 29th-30th of August 2016. |
69. | Hintz, A. M., Paal, M. & Krull, J. (2016). Evaluation of the Good Behavior Game on disruptive behavior during lunch break in a special school for students with EBD in Germany - A single case study. Poster presentation at the 4th International Conference on Inclusion in Wuppertal, Germany, 8th-9th of July 2016. |
68. | Paal, M., Hintz, A. M., Krull, J., Casale, G. & Burke, M. D. (2016). Positive Behavior Support as an alternative evidence-based approach to prevent EBD in German school settings. Poster presentation at the 4th International Conference on Inclusion in Wuppertal, Germany, 8th-9th of July 2016. |
