Abschlussarbeiten
Leitung
Kontakt
Sekretariat:
Abschlussarbeiten
Wir bieten verschiedene Themen für Semester-, Studien-, und Diplomarbeiten sowie individuelle Projekte insbesondere in den Studiengängen der Informatik und Wirtsschaftsinformatik an. Andere als die aufgeführten Themen aus den Bereichen Betriebssysteme oder Systemsoftware und verteilte Systeme können nach Absprache ebenfalls gerne betreut werden. Einen Überblick über die Vielfalt der Themen geben folgende Auflistungen.
Abschlussarbeiten mit studentischen Vorschlagsthemen können nach Rücksprache mit den Betreuern und Prüfern gerne durchgeführt werden.
Abschlussarbeitsthemen mit Bezug zur Wirtschaftsinformatik sind ebenfalls ausdrücklich willkommen.
Ein Leitfaden für die Durchführung einer Abschlussarbeit in unserer Abteilung finden Sie hier.
Einige Tipps zum Erstellen einer erfolgreichen schriftlichen Ausarbeitung finden Sie hier.
Abgeschlossene Arbeiten (bitte ausklappen)
2023 | Dissertation | Elen, Lars | Advances in Computational Intelligence with Application in Finance and Molecule Design |
2023 | Dissertation | Usman, Awais | Highly Availabele Data Replication Strategies Exploiting Data Semantics, Operation Types and Finite State Space |
2023 | Bachelorarbeit 57 | Hildebrandt, Andree | Entwicklung und Realisierung eines IT-gestützten Brutschranks zur Bienenköniginnenzucht |
2023 | Bachelorarbeit 56 | Bossert, Alwin | System zur Bedienung von fernsteuerbaren Anlagen der Technischen Chemie |
2023 | Bachelorarbeit 54 | Ievreinov, Mykhailo | Entwicklung eines informatischen Systems zur Evaluation des Lernerfolgs bei digitalen Medien im Feedback |
2023 | Bachelorarbeit 53 | Altergott, Florian | Entwicklung eines informatischen Systems zur Unterstützung des Lernerfolgs von Grundschülern mit digitalen Medien durch Eyetracking |
2023 | Bachelorarbeit 52 | Redemann, Hauke | Design, Implementation and Optimization of a Hardware Abstraction Layer for Electrophysiological Recordings |
2023 | Bachelorarbeit 51 | Janßen, Joost | VarroaAPPakus - Automatische Erkennung und Zählung von Varroamilben im Kontext der Gemülldiagnose in der Imkerei |
2023 | Masterarbeit 36 | Lewrick, Marius | Simulieren von Methoden zur Ausrichtungsbestimmung Verteilter Autonomer Fahrzeuge |
2023 | Masterarbeit 35 | Steger, Mathias | Automatische Erkennung und Lokalisierung von Bäumen im industriellen Kontext von Baumschulen |
2023 | Bachelorarbeit 55 | Utech, Malte | Entwurf und Implementierung einer Experimentieranlagensteuerung im Rahmen vernetzter Leitstände für chemische Experimente: AniTA |
2023 | Bachelorarbeit 50 | Blümel, Kersten | Entwurf und Implementierung einer Experimentieranlagensteuerung im Rahmen vernetzter Leitstände für chemische Experimente: VerA |
2022 | Bachelorarbeit 49 | Deeken, Arne | Entwicklung und Bau eines Brutkastens für Bienenköniginnen mit Schlupferkennung |
2022 | Bachelorarbeit 48 | Thien, Philipp | Entwicklung und Evaluation eines Bienenhotels mit Informatikgestütztem Feedbacksystem |
2022 | Bachelorarbeit 47 | Boelsen, Tobias und Groza, Tobias Joel | Entwurf und Realisierung eines verteilten Sensornetzwerkes zur Optimierung von Lüftungskonzepten für Bildungseinrichtungen als Infektionsschutzmaßnahme vor SARS-CoV-2 |
2021 | Dissertation | Meier Johannes | Ensuring Inter-Model Consistency |
2021 | Masterarbeit 37 | Haskamp, Johannes | Entwicklung einer universell einsetzbaren und wiederverwendbaren Sensorplattform am Beispiel einer Transportüberwachung im industriellen Umfeld |
2021 | Bachelorarbeit 46 | Paradies, Nico | Personenverfolgung in der Veranstaltungstechnik |
2021 | Bachelorarbeit 45 | Sigl, Timm | KI-basierte Detektion und Klassifizierung von Defekten in Composite Fertigungsprozessen anhand thermografischer Bilder |
2021 | Bachelorarbeit 44 | Hartkens, Johannes | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Überwachung von Bienenbeuten |
2020 | Dissertation | Schadek, Robert | Analysis an Development of Quorum Protocols for Real-World Network Topolpgies |
2020 | Dissertation | Jelschen, Jan | Software Evolution Services |
2020 | Masterarbeit 34 | Linder, Christian | Extension of the Concept of Voting Structures to Support Path-Based Replication Strategies |
2020 | Bachelorarbeit 43 | Lewrick, Marius | Konzeption und Analyse semantischer Datenreplikationsstrategien |
2020 | Bachelorarbeit 42 | Christ, Alexander | Untersuchung der Überlebenswahrscheinlichkeit regionentreuer Algorithmen |
2020 | Bachelorarbeit 40 | Tammen, Hauke | Entwurf und Implementierung einer Verwaltung von Offline-Speichermedien wie Memory-Sticks undDVDs |
2020 | Bachelorarbeit 41 | Behrens, Tim | Detektion einer Bienenkönigin durch Informationstechnologie |
2020 | Masterarbeit 33 | Banse, Marvin; Schmalriede, Florian | Automatisierung einer Beregnungsmaschine |
2019 | Bachelorarbeit 39 | Jordan, Hendrik | Entwurf regionentreuer Algorithmen |
2019 | Bachelorarbeit 38 | Weller, Dennis | Konzept und Implementierung einer Mess- und Kalibrierungssoftware für ein 2d-Laser Cantilever Anemometer |
2018 | Bachelorarbeit 37 | Lisiecki, Dennis | Design and Implementation of a Connected Dominating Set-based Flooding Protocol for Wireless Sensor Networks |
2018 | Bachelorarbeit 36 | Krause, Julian | Entwurf und Implementierung einer verschlüsselten Datenbank |
2018 | Masterarbeit 32 | Voskuhl, Stephan | Entwicklung einer App zur musikunterstützten Durchführung des Lauftrainings unter Begleitung durch das "Degenerator-Framework" in allen Entwicklungsstufen |
2017 | Bachelorarbeit 35 | Speidel, Robin | Entwurf eines Schülerpraktikums am Fachbereich Informatik an einer Universität am Beispiel der Universität Oldenburg |
2017 | Bachlorarbeit 34 | Barth, Linus | BeadSort: Maschine zur Sortierung und Zusammenstellung von Steckperlen |
2017 | Bachelorarbeit 33 | Banse, Marvin | Entwurf und Implementierung eines Dreiachsenrouters |
2017 | Bachelorarbeit 32 | Brunzendorf, Christian | Entwurf und Implementierung einer Lokalisationsstrategie für autonome Rasenmäherroboter |
2016 | Masterarbeit 29 | Hacker, Marius
| |
2016 | Masterarbeit 30 | Lamken, Dennis | Ein System zur textuellen Untertützung bei Hörproblemen |
2016 | Masterarbeit 28 | Röbesaat, Jenny Inge | Hybrid Indoor Localization for Mobile Android Devices |
2016 | Masterarbeit 25 | Bornhold, Martin | Evaluation von Mobiltelefonen als Basis einer Messstation |
2016 | Masterarbeit 26 | Bellersen, Jörn | Performance-Verbesserung einer "Visual Navigation Software" mit bekannten Algorithmen in einer Multi-Core-Umgebung |
2015 | Masterarbeit 27 | Jakubowski, Simon | Entwurf und Implementierung eines prototypischen Web-Shops zur Erfassung und Abwicklung von Steckperlenbilderbestellungen |
2015 | Masterarbeit 24 | Baran, Eike | Entwicklung eines Sensornetz-basierten Sprechfunksystems |
2015 | Masterarbeit 23 | Reichel, Sebastian | Running a Standard Linux Distribution on a Smartphone |
2015 | Bachelorarbeit 30 | Zschoche, Philipp | Automatische Erkennung und Elemenierung impliziter Äyuivalenzen in quantifizierten nicht-linearen Ungleichungssystemen zur Stabilitätsverifikation hybrider Systemer mittels Lyapunov-Theorie |
2014 | Masterarbeit 22 | Stratmann, Tim Claudius | Eyecatcher: Eine kamerabasierte, augengesteuerte Eingabemöglichkeit für graphische Benutzeroberflächen |
2014 | Bachelorarbeit 29 | Balduin/Krüger | Entwicklung einer Wasserqualitätsprüfstation auf der basis eines Raspberry Pi |
2014 | Bachelorarbeit 28 | Wrasmann, Andreas | Tester für Sychronisationsprobleme |
2014 | Bachelorarbeit 27 | Hullmann, Björn | Entwurf und Implementierung einer kamerabasierten, augengesteuerte Eingabemöglichkeit für graphische Benutzeroberflächen |
2014 | Diplomarbeit 21 | Lübke, Michael | Konstruktion und Aufbau eines fehlertoleranten, autonomen Rasenmähroboters |
2014 | Bachelorarbeit 26 | Bockhorst, Eike | Entwicklung einer automatischen Wasserqualitaetsprüfstation |
2013 | Bachelorarbeit 25 | Fibich, Connor | Konzeption und Implementierung einer universellen Management-Schnittstelle für HW/SW-Sensoren und Aktoren |
2013 | Masterarbeit 20 | von der Linde, Björn Hendrik | Konzeption und Implementierung einer Touristen-App für die Gemeinde Hude |
2013 | Bachelorarbeit 24 | Ziegler, Henning | BeadBox: Entwicklung eines informatischen Systems zur automatisierten Erstellung von Bügelperlenbilder |
2013 | Bachelorarbeit 23 | Hacker, Marius | Entwicklung eines selbststabilisierenden Sensornetzwerkes |
2013 | Bachelorarbeit 22 | Becker, Jan Steffen | Regionentreue Algorithmen |
2013 | Bachelorarbeit 21 | Reichel, Sebastian | Entwicklung eines Sensor-Aktor-Netzwerkes zum Erkennen und Vertreiben von Katzen |
2013 | Bachelorarbeit 20 | Krayenborg, Jens | DynSensA: Dynamische Verwendung von Sensor- und Aktorknoten (HW/SW) zur Verbrauchsoptimierung von WSANs |
2012 | Masterarbeit 18 | Hülsen, Christian | Optimale Replikation |
2012 | Bachelorarbeit 19 | Hofstee, Pascal | Konzeption und Implementierung eines VFS Buffer Caches für iPosix |
2012 | Masterarbeit 19 | Schadek, Robert | DMCD - A Distributed Multi-threaded Caching D Compiler |
2012 | Bachelorarbeit 18 | Göbel, Vincent | Entwicklung eines genetischen Algorithmus zur Vereinfachung von Gruppierungsproblemen in drahtlosen Sensornetzwerken |
2010 | Bachelorarbeit 16 | Phlippen, Marc | Konzeption eines Betriebssystem-Programmierpraktikums auf Grundlage von iPosix |
2011 | Bachelorabeit 15 | Bornhold, Martin | Messung des Energieverbrauchs von drahtlosen Netzwerken |
2011 | Diplomarbeit 15 | de Buhr, Nils | Aufbau eines Rechner-Clusters |
2011 | Bachelorarbeit 17 | Winter, Leon | Simulationsumgebung zur Transformation selbststabilisierender Algorithmen |
2010 | Diplomarbeit 17 | Korinke, Christoph | Konzeption und Implementierung eines Rahmenwerkes für Replikationsstrategien in Sensornetzwerken |
2010 | Diplomarbeit 13 | Timmermann, Janko | Konzeption und Implementierung eines Tag-orientierten Dateisystems |
2010 | Diplomarbeit 12 | Schröder, Nils | Entwurf und Implementierung eines Sensornetzwerk zur Erfassung eines Temperaturprofils in Wohn- und Büroräume |
2010 | Bachelorarbeit 14 | Peuser, Christoph | Konzeption und Implementierung einer generalisierten Datensenke für Replikationsstrategien in Sensornetzwerken |
2010 | Bachelorarbeit 13 | Wiechert, Carolin | Entwurf und Implementierung eines Sensornetzwerk-Monitors |
2010 | Individuelles Projekt 11 | Möhlmann, Eike Timmermann Janko | iPosix - Ein objektorientierter Kernel in C++ |
2009 | Diplomarbeit 10 | Brandt, Moritz | Synchronisation von Dateien |
2009 | Bachelorarbeit 10 | Läsche, Christoph | Konzeption und Implementierung bluetoothbasierter Lokalisation für ein Videokonferenzsystem |
2009 | Individuelles Projekt 09 | Hansen, Marc | Implementierung einer Notenverwaltung |
2009 | Diplomarbeit 08 | Davidek, Matthias | Entwurf und Implementierung eines Analysewerkzeuges für das Systemmodell des adaptiv-dynamischen Replikationsrahmenwerkes adGSV |
2009 | Diplomarbeit 09 | Lubitz, Holger | Performance Counter moderner x86-CPUs und ihr Einsatz zur Laufzeitoptimierung am Beispiel eines H.264-Videoencoders |
2008 | Diplomarbeit 06 | Richter, Boris | Implementierung einer Lernumgebung für die Systemprogrammiersprache |
2008 | Individuelles Projekt 12 | Brandt, Moritz | Energieeffiziente Verwaltung von Rechnerclustern |
2008 | Diplomarbeit 07 | Oppermann, Christian | Entwurf und Simulation eines autonomen, fehlertoleranten Rasenmähers |
2007 | Diplomarbeit 04 | Müllner, Nils | Simulation of the Self-Stabilizing Distributed Algorithms to Determine the Fault Tolerance Measures |
2007 | Bachelorarbeit 07 | Kronlage, Felix | Offline-Synchronisation von Dateisystemen |
2007 | Individuelles Projekt 05 | Davidek, Matthias | Entwurf und Implementierung eines Überwachungsdienstes für das adaptiv-dynamische Replikationsrahmenwerk adGSV |
2007 | Individuelles Projekt 04 | Thevissen, Christoph | Klassifikation von Zugriffen auf verteilte Dateisysteme |
2006 | Diplomarbeit 11 | Storm, Christian | Konzeption und Implementierung eines Rahmenwerkes für adaptiv-dynamische Replikationsstrategien |
2006 | Diplomarbeit 05 | Karro, Baltin | Entwicklung eines Werkzeugs zur Klassifizierung von hybriden Systemen |
2006 | Diplomarbeit 03 | Peter, Simon | Design and Implementation of a Flexible Framework for Replication and its Integration into NFSv4 |
2005 | Individuelles Projekt 03 | Mamen, Jasper | Synchronisation mobiler Anwendungen auf Basis der Java 2 Micro Edition |
2006 | Individuelles Projekt 08 | Gebhardt, Sebastian | Semantische Interpretation von Dateien |
2006 | Individuelles Projekt 06 | van Horn, André | An Environment for Benchmarking Distributed File Systems - Specifically for NFSv4Repli |
2005 | Bachelorarbeit 02 | Wiegand, Wolf | Verteilte Dateisysteme |
2004 | Diplomarbeit 02 | Carstensen, Jens | Datenschutzkonforme Kommunikation von asynchronen Datenbanken unter Verwendung der Clinical Document Architecture |
2004 | Studienarbeit | Mackenroth, Carsten | Entwurf einer hochverfuegbaren und latenzarmen Replikationsstrategie am Beispiel des Webauftritts eines Unternehmens |
2003 | Individuelles Projekt 01 | Poppinga, Jan | Analyse und Optimierung eines Genetischen Algorithmus zur Erzeugung speziallisierter Replikationsstrategien |
2002 | Diplomarbeit 01 | Hülsmann, Michael | Entwicklung eines adaptiven Replikationsmanagers auf Basis von EJB-JTS/-JMS |
2002 | Diplomarbeit | Menze, Mario | Konstruktionsmethoden von Ljapunov-Funktionen und deren Anwendung zur Verifikation vert. Algorithmen |
2002 | Diplomarbeit | von Lünen, Alexander | Konstruktion und Programmierung eines Unterwasser-Dekompressionsrechners "Nereus" |
2002 | Studienarbeit | Schinzel, Holger | Automatisches Erzeugen speziallisierter Replikationsstrategien mittels genetischer Algorithmen |
2002 | Diplomarbeit | Scheuring, Christoph Raufuß, Carsten | RepliCluster - Ein Java-basiertes Rahmenwerk zur Datenreplikation mit dynamischen Strategien |
2001 | Diplomarbeit | Lotz, Carsten | Server-Clustering in Storage Area Networks |
2000 | Diplomarbeit | Bock, Michael | Erweiterung eines CORBA-basierten Rahmenwerkes zur Datenreplikation um dynamische Replikationsstrategien |
2000 | Diplomarbeit | Gilliot, Meike | Konkurrente Modelle für verteilte Konformitätstests |
1999 | Diplomarbeit | Elsner, Daniela | Analoges Denken |
1998 | Diplomarbeit | Löhr, Stefan | Integration dynamischer Replikationsstrategien in ein CORBA-basiertes Rahmenwerk zur Datenreplikation |
1998 | Diplomarbeit | Schell, Oskar Volker | Anforderungsgerechter Entwurf von Replikationsverfahren |
1998 | Diplomarbeit | Köppner, Thomas | Integration eines kundentransparenten Cachingsystems in einen Object Request Broker |
1998 | Diplomarbeit | Michel, Heiko | Entwicklung und Implementierung von Allokationsstrategien für replizierte Datenobjekte am Beispiel des DSM-Systems MIRAGE+ |
1997 | Diplomarbeit | Rademer, Ero | Leistungs-und Verfügbarkeitsmessung von Dokumenten im World Wide Web |
1996 | Diplomarbeit | Kämmerer, Thomas | Konzept einer Automatischen Designumgebung zur Generierung von Voting Strukturen |
1995 | Studienarbeit | Liebig, Christoph Schwappacher, Frank | Vertrauensmaß für pessimistische Replikationsstrategien |
1993 | Diplomarbeit | Lanio, Dierk | Untersuchung von Voting-Strukturen im Kontext von Replikationsstrategien |
1993 | Dipomarbeit | Krumbholz, Lars | Mobile Computing |
1993 | Diplomarbeit | Ogan, Arif | Entwicklung und Implementierung eines Transaktionssystems |
1993 | Diplomarbeit | Schuhmacher, Olaf | Untersuchung zur Optimierung des Laufzeitverhaltens eines universellen Replikationsmanager |
1993 | Studienarbeit | Seifert, Andreas | Entwurf einer Simulationsumgebung für Replikationsstrategien in verteilten Systemen |
1993 | Diplomarbeit | Geisel, Lars | Untersuchungen zum Einsatz eines universellen Kooperationsmanagers |
1992 | Diplomarbeit | Emig, Mathias | Entwicklung und Implementierung eines replizierten Netzwerkinformationssystems |
Abgeschlossene Arbeiten - Zweitprüfer (bitte ausklappen)
2017 | Bachelorarbeit 4 | Köster, Lukas Matthias | Ein Konzept zur Betreuung von Schülerpraktikanten an der Universität im Fach Informatik |
2017 | Bachelorarbeit 3 | Wotte, Jens | Time is Fake |
2004 | Diplomarbeit 2 | Carstensen, Jens | Datenschutzkonforme Kommunikation von asynchronen Datenbanken unter der Verwendung der Clinical Document Architecture |
2002 | Diplomarbeit 1 | Hülsmann, Michael | Entwicklung eines adaptiven Replikationsmanagers auf Basis von EJB-JTS/-JMS |