Kontakt
Beratung zu Auslandsaufenthalten
(Erasmus+) Studierendenmobilität
(Erasmus+) Studierendenmobilität innerhalb Europas mit besonderen Bedürfnissen
Sprechzeiten
Erasmus+ Finanzierung
Fördersätze Studierendenmobilität (SMS)
Die finanzielle Förderung von Erasmus+ Aufenthalten von Studierenden umfasst eine monatliche Förderrate, die sich an den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den Zielländern („Programmländer“) orientiert. Zusätzlich können sog. Top-ups beantragt werden.
Erasmus+ Fördersätze für Studierende
Die Förderraten sind deutschlandweit für ein Programmjahr festgelegt. Die Auslandsstudienphase kann allerdings auch sog. „Zero Grant“-Zeiten umfassen. Dies sind Aufenthaltstage ohne finanziellen Erasmus+ Zuschuss aber mit Erasmus-Status.
Projektjahr 2024 für das akademische Jahr 2024/2025
Ländergruppe | Zielland | Förderbetrag je Monat |
---|---|---|
Ländergruppe 1 Länder mit höheren Lebenshaltungskosten | Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden | 600,- EUR |
Ländergruppe 2 Länder mit mittleren Lebenshaltungskosten | Estland, Griechenland, Lettland, Malta, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Zypern | 540,- EUR |
Ländergruppe 3 Länder mit niedrigen Lebenshaltungskosten | Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Türkei, Ungarn | 540,- EUR |
Projektjahr 2023 für das akademische Jahr 2023/2024
Ländergruppe | Zielland | Förderbetrag je Monat |
---|---|---|
Ländergruppe 1 Länder mit höheren Lebenshaltungskosten | Dänemark, Finnland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden | 600,- EUR |
Ländergruppe 2 Länder mit mittleren Lebenshaltungskosten | Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Zypern | 540,- EUR |
Ländergruppe 3 Länder mit niedrigen Lebenshaltungskosten | Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn | 490,- EUR |
Aufstockungsbetrag (Top-ups)
Eine zusätzliche Förderung kann für nachhaltiges Reisen und für Studierende mit geringeren Chancen beantragt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten:
Aufstockungsbetrag (Top-up) für Grünes Reisen
Aufstockungsbetrag (Top-up) für Studierende mit geringeren Chancen*
*Hierzu zählen beispielsweise Herausforderungen wie eine chronische Erkrankung, eine Behinderung, Kinderbetreuung, Erstakademiker*in, Nebenjob