Studiengänge der Uni Oldenburg von A-Z
Kontakt
InfoLine Studium
InfoDesk im SSC
Nettikette für Anfragen per E-Mail
Bitte halten Sie bei personenbezogenen Nachfragen Ihre Matrikel- oder Bewerbungsnummer griffbereit.
Legende
1FB: | Fach-Bachelor (B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) |
2FB: | Zwei-Fächer-Bachelor (B.A., B.Sc.) |
MA: | Master (M.A., M.Sc., M.Eng., LL.M.) |
StEx: | Staatsexamen |
Grund: | Master of Education (Grundschule) |
HR: | Master of Education (Haupt- und Realschule) |
Gym: | Master of Education (Gymnasium) |
SoPäd: | Master of Education (Sonderpädagogik) |
WiPäd: | Master of Education (Wirtschaftspädagogik) |
Prom: | Strukturierte Promotion |
Studienangebotsflyer für nationale Bewerbungen
Studienangebotsflyer für internationale Bewerbungen
Moin in Oldenburg
Leben in Oldenburg. Was macht diese tolle Stadt aus?
Campustour Haarentor
Entdecke den Campus Haarentor.
Campustour Wechloy
Entdecke den Campus Wechloy.
Studiengänge der Uni Oldenburg von A-Z
Die Carl von Ossietzy Universität Oldenburg bietet Ihnen ein breites Spektrum an Studienmöglichkeiten.
Studiengänge nach Abschluss filtern
[Zeige alle] Fach-Bachelor Zwei-Fächer-Bachelor Master Master of Education (Grundschule) Master of Education (Haupt- und Realschule) Master of Education (Gymnasium) Master of Education (Sonderpädagogik) Master of Education (Wirtschaftspädagogik) Staatsexamen Promotion
Studienfach | Bachelor | Master | StEx | Prom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FB | 2FB | MA | Master of Education | |||||||
Grund | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | ||||||
Anglistik | 2FB | |||||||||
Applied Economics and Data Science | MA | |||||||||
Betriebswirtschaftslehre (berufsbegleitend) | 1FB | |||||||||
Betriebswirtschaftslehre: Management und Recht | MA | |||||||||
Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt | 1FB | |||||||||
Bildungs- und Wissenschaftsmanagement | MA | |||||||||
Biologie | 1FB | 2FB | HR | Gym | SoPäd | |||||
Biology | MA | |||||||||
Chemie | 1FB | 2FB | MA | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | |||
Comparative and European Law | 1FB | |||||||||
Deutsch | Grund | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | |||||
Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache | MA | |||||||||
Didaktische Strukturierung | Prom | |||||||||
Digitalised Energy Systems | MA | |||||||||
Elementarmathematik | 2FB | Grund | HR | SoPäd | ||||||
Engineering of Socio-Technical Systems | MA | |||||||||
Engineering Physics | 1FB | MA | ||||||||
Englisch | Grund | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | |||||
English Studies | MA | |||||||||
Erziehungs- und Bildungswissenschaften | MA | |||||||||
Europäische Geschichte | MA | |||||||||
European Master in Migration and Intercultural Relations | MA | |||||||||
European Master in Renewable Energy | MA | |||||||||
Evangelische Religion | Grund | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | |||||
Ev. Theologie und Religionspädagogik | 2FB | |||||||||
Frankoromanistik (Kooperationsfach Universität Bremen) | 2FB | |||||||||
Französisch (Kooperationsfach Universität Bremen) | Gym | WiPäd | ||||||||
Gender Studies | 2FB | |||||||||
Geographie (Kooperationsfach Universität Bremen) | 2FB | Gym | SoPäd | |||||||
Germanistik | 2FB | MA | ||||||||
Geschichte | 2FB | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | |||||
Hispanistik (Kooperationsfach Universität Bremen) | 2FB | |||||||||
Hörtechnik und Audiologie | MA | |||||||||
Humanmedizin | StEx | |||||||||
Informatik | 1FB | 2FB | MA | HR | Gym | WiPäd | ||||
Informationsrecht | MA | |||||||||
Innovationsmanagement und Entrepreneurship | MA | |||||||||
Integrated Media - Audiovisuelle Medien in Praxis, Theorie und Vermittlung | MA | |||||||||
Interdisziplinäre Sachbildung | 2FB | |||||||||
Kulturanalysen | MA | |||||||||
Kunst | Grund | HR | Gym | SoPäd | ||||||
Kunst und Medien | 2FB | |||||||||
Kunst- und Medienwissenschaft | MA | |||||||||
Landschaftsökologie | MA | |||||||||
Marine Sensorik | MA | |||||||||
Marine Umweltwissenschaften | MA | |||||||||
Materielle Kultur: Textil | 2FB | |||||||||
Mathematik | 1FB | 2FB | MA | Gym | WiPäd | |||||
Microbiology | MA | |||||||||
Molecular Biomedicine | MA | |||||||||
Museum und Ausstellung | MA | |||||||||
Musik | 2FB | Grund | HR | Gym | SoPäd | |||||
Musikwissenschaften | MA | |||||||||
Nachhaltigkeitsökonomik | 1FB | |||||||||
Neurocognitive Psychology | MA | |||||||||
Neuroscience | MA | |||||||||
Neurosensory Science and Systems | Prom | |||||||||
Niederdeutsch | 2FB | |||||||||
Niederländisch | HR | Gym | WiPäd | |||||||
Niederlandistik | 2FB | MA | ||||||||
Ökonomische Bildung | 2FB | |||||||||
Ökumene und Religionen | MA | |||||||||
Pädagogik | 1FB | 2FB | ||||||||
Pädagogisches Handeln in der Migrationsgesellschaft | 1FB | |||||||||
Pflege - Advanced Nursing Practice | MA | |||||||||
Philosophie | MA | Gym | ||||||||
Philosophie/Werte und Normen | 2FB | |||||||||
Physik | 1FB | 2FB | MA | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | |||
Physik, Technik und Medizin | 1FB | MA | ||||||||
Politik | HR | SoPäd | WiPäd | |||||||
Politik-Wirtschaft | 2FB | Gym | ||||||||
Rehabilitationspädagogik | MA | |||||||||
Risikomanagement und Finanzanalyse | MA | |||||||||
Russisch | Gym | |||||||||
Sachunterricht | Grund | SoPäd | ||||||||
Slavische Studien | MA | |||||||||
Slavistik | 2FB | |||||||||
Social Sciences | MA | |||||||||
Sonderpädagogik | 2FB | SoPäd | WiPäd | |||||||
Sozialwissenschaften | 1FB | 2FB | ||||||||
Spanisch (Kooperationsfach Universität Bremen) | Gym | WiPäd | ||||||||
Sport | Grund | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | |||||
Sportwissenschaft | 2FB | MA | ||||||||
Sprachdynamik: Erwerb, Variation, Wandel | MA | |||||||||
Sustainability Economics and Management | MA | |||||||||
Sustainable Renewable Energy Technologies | MA | |||||||||
Technik | 2FB | HR | SoPäd | |||||||
Textiles Gestalten | Grund | HR | SoPäd | |||||||
Umweltmodellierung | MA | |||||||||
Umweltwissenschaften | 1FB | |||||||||
Versorgungsforschung | MA | |||||||||
Water and Coastal Management | MA | |||||||||
Werte und Normen | HR | Gym | SoPäd | WiPäd | ||||||
Wirtschaft | HR | SoPäd | ||||||||
Wirtschaftsinformatik | 1FB | MA | ||||||||
Wirtschaftswissenschaften | 1FB | 2FB | WiPäd |
Anzahl Studiengänge: 96